ติดต่อลงโฆษณา [email protected]

SMF Thailand. - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
71,479
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
146,888
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
132,481
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
765
ออนไลน์มากที่สุด:
1,458 - 16/01/20, 00:21:05
ออนไลน์วันนี้:
1,043
เพจวิวทั้งหมด:
361,396,787
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
11.84
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
468.26
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
343.72
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
19
สมาชิกล่าสุด:
top10bestratedin
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
112.37
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
83.6:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
53,115.34

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

kkthai20009
125,997
Cloudsupachai111
124,483
Keekayr1200gs
49,383
Tutorials72
15,744
manual27
15,717
Foplips00
14,816
lizashop
11,136
iAmtoto007
9,477
Kittipong99010
9,448
promiruntee
9,447

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

Tutorials72
15,744
manual27
15,717
Foplips00
14,816
Luckyz0nl3
5,646
popcorn2468
4,941
Posthizzt555
4,920
pramotepra222
4,918
veerachai29
4,895
skyzy.z88
4,885
unionTh2211
4,879

ออนไลน์นานที่สุด

Foplips00
286วัน 22ชั่วโมง 23นาที
manual27
127วัน 11ชั่วโมง 35นาที
Tutorials72
127วัน 1ชั่วโมง 36นาที
КёngЯacing
50วัน 16ชั่วโมง 4นาที
hagem100
30วัน 2ชั่วโมง 10นาที
bing.com
28วัน 4ชั่วโมง 40นาที
Dara kh
23วัน 3ชั่วโมง 45นาที
unrerlade
17วัน 1ชั่วโมง 29นาที
comofoect
14วัน 21ชั่วโมง 50นาที
linbhmf
12วัน 16ชั่วโมง 25นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 216,514 227,412 1,386 1,254 35,292,869
พฤษภาคม 2024 7,058 7,620 39 1,254 4,418,871
เมษายน 2024 47,823 50,880 332 1,036 11,502,998
มีนาคม 2024 59,323 62,211 338 1,037 8,276,360
กุมภาพันธ์ 2024 46,054 47,899 329 534 4,947,416
มกราคม 2024 56,256 58,802 348 612 6,147,224
2024-01-01 2,115 2,154 3 450 168,895
2024-01-02 1,772 1,785 14 452 161,532
2024-01-03 1,528 1,654 7 459 160,694
2024-01-04 1,968 2,021 18 425 156,382
2024-01-05 1,913 1,959 17 429 169,060
2024-01-06 1,790 1,799 6 473 162,334
2024-01-07 1,902 2,049 4 481 186,349
2024-01-08 1,901 1,943 11 449 154,498
2024-01-09 1,611 1,682 10 391 176,844
2024-01-10 1,896 1,951 10 452 189,293
2024-01-11 1,901 1,918 9 425 180,888
2024-01-12 1,871 2,768 6 374 200,036
2024-01-13 1,794 1,888 5 368 145,868
2024-01-14 1,677 1,772 20 407 163,551
2024-01-15 1,803 1,874 14 474 187,303
2024-01-16 1,720 1,760 29 515 229,096
2024-01-17 1,745 1,851 16 509 232,483
2024-01-18 2,221 2,233 14 495 220,327
2024-01-19 1,830 1,840 14 507 239,487
2024-01-20 1,854 1,906 12 501 242,722
2024-01-21 1,646 1,662 4 501 206,211
2024-01-22 1,967 1,990 14 506 190,387
2024-01-23 1,893 1,914 7 486 239,958
2024-01-24 1,470 1,479 19 499 238,847
2024-01-25 1,716 1,768 11 612 263,906
2024-01-26 1,610 1,894 9 526 267,532
2024-01-27 1,808 1,815 6 517 298,197
2024-01-28 1,733 1,738 6 462 225,011
2024-01-29 1,937 1,943 12 516 204,600
2024-01-30 1,948 1,982 7 600 138,308
2024-01-31 1,716 1,810 14 475 146,625
* 2023 497,340 574,990 4,035 921 61,185,146
ธันวาคม 2023 60,989 64,814 330 921 5,801,635
2023-12-01 1,852 1,944 17 794 275,136
2023-12-02 2,000 2,053 10 858 251,747
2023-12-03 2,024 2,041 1 921 240,941
2023-12-04 1,889 1,944 17 790 194,411
2023-12-05 1,626 1,921 23 689 164,442
2023-12-06 1,677 1,822 11 804 241,449
2023-12-07 2,269 2,372 14 847 258,126
2023-12-08 2,091 2,282 13 468 237,297
2023-12-09 1,970 2,063 8 414 144,950
2023-12-10 2,153 2,223 2 360 139,758
2023-12-11 2,181 2,310 13 259 148,827
2023-12-12 1,918 2,102 15 243 146,085
2023-12-13 1,892 2,032 11 294 150,859
2023-12-14 2,048 2,149 13 262 136,976
2023-12-15 2,291 2,434 15 198 155,951
2023-12-16 1,803 1,999 12 181 162,182
2023-12-17 2,035 2,071 4 233 161,115
2023-12-18 2,234 2,397 8 270 161,543
2023-12-19 1,978 2,349 12 330 179,673
2023-12-20 2,051 2,189 8 364 193,460
2023-12-21 2,000 2,063 11 398 194,536
2023-12-22 1,642 1,671 7 415 181,097
2023-12-23 2,008 2,096 12 410 159,535
2023-12-24 2,097 2,192 2 411 193,176
2023-12-25 1,855 2,073 8 415 206,857
2023-12-26 1,548 1,685 11 448 225,834
2023-12-27 1,649 1,877 13 456 178,587
2023-12-28 2,108 2,195 8 456 186,926
2023-12-29 2,231 2,333 11 476 181,068
2023-12-30 1,869 1,922 17 423 179,599
2023-12-31 2,000 2,010 3 441 169,492
พฤศจิกายน 2023 50,470 55,027 277 470 5,426,416
ตุลาคม 2023 47,226 52,257 316 458 5,678,616
2023-10-01 1,320 1,428 10 256 131,370
2023-10-02 1,593 1,728 8 285 228,466
2023-10-03 1,542 1,683 13 304 319,148
2023-10-04 1,740 2,115 10 309 356,459
2023-10-05 1,483 1,652 14 394 334,063
2023-10-06 1,586 1,842 10 403 259,111
2023-10-07 1,520 1,758 13 429 237,171
2023-10-08 1,417 1,624 8 426 187,550
2023-10-09 1,447 1,609 12 458 183,936
2023-10-10 1,462 1,826 11 401 161,538
2023-10-11 1,303 1,369 8 386 169,858
2023-10-12 1,323 1,376 7 414 228,597
2023-10-13 1,438 1,519 14 395 182,370
2023-10-14 1,310 1,421 10 439 124,939
2023-10-15 1,276 1,313 4 376 127,120
2023-10-16 1,301 1,390 13 393 151,307
2023-10-17 1,519 1,783 8 364 174,008
2023-10-18 1,431 1,659 9 311 159,612
2023-10-19 1,547 1,612 23 314 231,901
2023-10-20 1,719 1,777 15 344 161,327
2023-10-21 1,444 1,525 12 265 129,453
2023-10-22 1,505 1,656 4 291 120,154
2023-10-23 1,569 1,724 1 296 127,983
2023-10-24 1,622 1,900 9 335 139,285
2023-10-25 1,528 1,822 9 326 152,722
2023-10-26 1,748 1,930 18 362 165,307
2023-10-27 1,668 1,910 17 400 133,519
2023-10-28 1,703 1,823 5 381 150,820
2023-10-29 1,676 1,748 1 415 153,160
2023-10-30 1,810 1,922 11 429 151,552
2023-10-31 1,676 1,813 9 414 144,810
กันยายน 2023 27,635 32,980 441 459 4,170,516
สิงหาคม 2023 27,554 33,013 452 466 4,593,516
กรกฎาคม 2023 49,094 53,171 410 614 5,207,288
มิถุนายน 2023 48,644 59,444 414 491 5,412,273
พฤษภาคม 2023 49,326 60,940 367 479 6,006,625
เมษายน 2023 44,459 58,862 319 526 6,117,753
มีนาคม 2023 47,046 57,234 327 532 5,728,198
2023-03-01 1,590 1,653 8 350 139,275
2023-03-02 1,489 1,558 7 474 145,633
2023-03-03 1,503 1,557 12 473 171,828
2023-03-04 1,875 1,904 9 402 198,797
2023-03-05 1,685 1,730 17 430 178,865
2023-03-06 1,420 1,489 4 421 159,515
2023-03-07 1,780 1,906 10 447 225,415
2023-03-08 1,454 1,542 3 470 221,074
2023-03-09 1,819 2,072 8 396 181,178
2023-03-10 1,659 2,052 9 425 185,141
2023-03-11 1,674 2,111 8 454 213,224
2023-03-12 1,320 1,608 1 462 180,006
2023-03-13 1,349 1,460 11 441 155,320
2023-03-14 1,289 1,741 23 379 136,694
2023-03-15 1,436 1,652 12 426 167,406
2023-03-16 1,223 1,309 9 263 150,935
2023-03-17 1,398 1,716 12 471 162,399
2023-03-18 1,400 1,780 4 449 165,782
2023-03-19 1,277 1,591 2 427 160,486
2023-03-20 1,321 1,700 11 394 166,440
2023-03-21 1,388 2,008 9 431 193,409
2023-03-22 1,634 2,212 12 532 208,621
2023-03-23 1,508 2,071 18 467 215,907
2023-03-24 1,269 1,911 7 528 202,159
2023-03-25 1,791 2,361 20 496 209,048
2023-03-26 1,486 1,944 7 413 237,085
2023-03-27 1,901 2,521 11 459 215,951
2023-03-28 1,712 2,264 21 460 212,688
2023-03-29 1,555 2,018 15 504 202,714
2023-03-30 1,484 2,265 14 471 182,626
2023-03-31 1,357 1,528 13 467 182,577
กุมภาพันธ์ 2023 23,318 24,427 161 525 3,206,954
มกราคม 2023 21,579 22,821 221 426 3,835,356
2023-01-01 443 471 1 315 145,512
2023-01-02 488 529 4 254 124,617
2023-01-03 541 582 6 278 115,270
2023-01-04 576 613 6 253 87,093
2023-01-05 611 661 10 306 121,118
2023-01-06 560 625 12 271 108,334
2023-01-07 589 619 13 270 100,805
2023-01-08 554 638 4 298 103,568
2023-01-09 623 682 6 343 107,551
2023-01-10 713 758 7 319 96,967
2023-01-11 682 717 3 310 108,836
2023-01-12 684 733 11 368 102,510
2023-01-13 691 725 11 412 108,992
2023-01-14 694 705 2 315 141,266
2023-01-15 663 714 7 326 182,537
2023-01-16 818 851 10 294 158,635
2023-01-17 820 843 6 233 147,264
2023-01-18 781 815 5 229 146,986
2023-01-19 815 852 7 296 130,370
2023-01-20 849 920 7 234 119,949
2023-01-21 841 883 5 209 84,456
2023-01-22 725 746 7 340 100,901
2023-01-23 737 765 7 288 107,705
2023-01-24 722 777 9 353 129,513
2023-01-25 850 909 11 354 150,820
2023-01-26 745 786 6 296 141,980
2023-01-27 816 849 11 355 132,554
2023-01-28 775 789 14 187 146,496
2023-01-29 712 754 5 392 121,354
2023-01-30 740 768 4 426 108,682
2023-01-31 721 742 4 386 152,715
* 2022 435,223 624,795 1,649 698 48,122,329
ธันวาคม 2022 18,245 19,889 223 398 4,146,776
พฤศจิกายน 2022 30,252 31,702 174 457 4,889,985
ตุลาคม 2022 40,107 41,597 162 428 4,663,165
กันยายน 2022 32,375 32,882 204 537 4,219,404
สิงหาคม 2022 37,912 41,865 111 698 4,353,132
กรกฎาคม 2022 61,459 111,835 104 402 4,605,656
มิถุนายน 2022 49,353 84,429 82 235 3,516,927
พฤษภาคม 2022 38,528 44,232 108 171 2,783,163
เมษายน 2022 16,817 53,119 59 184 3,058,799
มีนาคม 2022 43,614 58,139 169 193 4,498,847
กุมภาพันธ์ 2022 29,321 46,036 125 148 2,985,073
มกราคม 2022 37,240 59,070 128 676 4,401,402
2022-01-01 603 1,077 2 123 166,501
2022-01-02 624 1,032 0 108 153,461
2022-01-03 569 975 5 149 148,676
2022-01-04 1,109 1,461 1 130 116,288
2022-01-05 1,348 1,826 3 117 143,421
2022-01-06 1,422 1,834 2 113 152,028
2022-01-07 1,324 1,794 6 152 126,676
2022-01-08 1,389 1,877 4 129 110,789
2022-01-09 1,448 2,817 5 119 116,848
2022-01-10 1,387 2,452 7 136 110,298
2022-01-11 1,381 2,417 11 109 116,059
2022-01-12 1,486 2,336 7 138 127,008
2022-01-13 1,475 2,607 3 104 121,484
2022-01-14 1,454 2,287 3 180 228,806
2022-01-15 1,211 2,160 9 127 155,144
2022-01-16 1,269 1,998 0 103 137,919
2022-01-17 1,336 1,999 5 118 117,654
2022-01-18 1,270 1,754 4 127 110,899
2022-01-19 870 1,420 2 676 140,738
2022-01-20 1,159 1,875 6 105 120,890
2022-01-21 910 1,671 7 131 176,254
2022-01-22 1,294 1,969 2 122 220,468
2022-01-23 1,398 2,077 2 137 237,095
2022-01-24 1,187 1,930 7 127 231,341
2022-01-25 1,286 2,083 4 124 150,917
2022-01-26 881 1,506 10 125 131,678
2022-01-27 1,372 2,194 6 124 156,824
2022-01-28 1,455 1,861 3 120 142,450
2022-01-29 1,345 1,838 2 122 90,511
2022-01-30 1,121 1,859 0 119 78,188
2022-01-31 857 2,084 0 144 64,089
* 2021 347,601 662,959 1,354 531 41,786,978
ธันวาคม 2021 33,072 50,020 94 369 4,534,537
พฤศจิกายน 2021 32,781 73,519 154 403 3,910,012
ตุลาคม 2021 35,414 79,862 126 411 4,397,173
กันยายน 2021 15,784 59,796 123 441 2,840,739
สิงหาคม 2021 22,901 41,811 101 326 2,560,446
2021-08-01 727 911 0 155 64,405
2021-08-02 929 1,127 3 175 94,433
2021-08-03 604 796 2 163 76,824
2021-08-04 718 1,339 0 174 56,934
2021-08-05 771 1,871 6 162 80,231
2021-08-06 989 2,085 2 176 80,577
2021-08-07 958 2,056 2 161 86,310
2021-08-08 891 1,982 2 186 80,321
2021-08-09 760 1,886 6 279 113,089
2021-08-10 773 1,878 4 326 93,858
2021-08-11 749 1,877 3 314 76,533
2021-08-12 860 1,983 8 113 59,420
2021-08-13 791 1,923 2 140 89,433
2021-08-14 657 1,784 4 285 130,889
2021-08-15 529 1,585 0 241 85,081
2021-08-16 795 1,945 6 279 100,841
2021-08-17 1,028 2,122 1 161 97,331
2021-08-18 798 1,060 3 147 94,870
2021-08-19 624 866 6 123 76,980
2021-08-20 745 978 6 143 82,992
2021-08-21 843 1,101 3 142 74,219
2021-08-22 780 981 3 98 84,263
2021-08-23 541 797 4 137 61,271
2021-08-24 541 767 2 114 60,267
2021-08-25 780 1,028 3 124 82,945
2021-08-26 670 897 3 114 94,031
2021-08-27 591 812 4 286 114,443
2021-08-28 661 872 4 172 79,746
2021-08-29 505 724 2 99 62,189
2021-08-30 650 899 4 88 60,500
2021-08-31 643 879 3 263 65,220
กรกฎาคม 2021 22,421 33,856 118 248 2,829,303
มิถุนายน 2021 19,625 25,982 90 272 2,582,669
2021-06-01 772 802 5 181 75,370
2021-06-02 737 897 4 198 77,288
2021-06-03 754 923 5 216 84,489
2021-06-04 804 963 8 220 71,792
2021-06-05 756 905 3 247 100,283
2021-06-06 771 938 6 226 105,784
2021-06-07 729 904 9 241 130,098
2021-06-08 683 853 5 272 136,159
2021-06-09 727 900 2 272 93,891
2021-06-10 782 961 2 224 90,625
2021-06-11 725 899 4 264 99,794
2021-06-12 556 717 0 259 82,113
2021-06-13 476 640 3 240 71,700
2021-06-14 489 703 0 235 73,886
2021-06-15 563 792 4 184 51,301
2021-06-16 610 830 5 250 62,399
2021-06-17 671 922 4 246 69,779
2021-06-18 661 924 1 241 63,623
2021-06-19 621 874 3 208 52,331
2021-06-20 564 833 0 223 80,816
2021-06-21 612 884 1 226 67,996
2021-06-22 640 915 1 244 117,131
2021-06-23 650 934 1 247 89,477
2021-06-24 670 922 3 264 129,593
2021-06-25 639 902 1 248 76,997
2021-06-26 643 889 2 228 89,172
2021-06-27 514 759 1 207 82,362
2021-06-28 511 777 0 201 61,410
2021-06-29 617 879 5 199 102,022
2021-06-30 678 941 2 213 92,988
พฤษภาคม 2021 18,514 37,970 189 346 2,574,678
2021-05-01 573 2,136 2 284 74,994
2021-05-02 506 2,099 1 290 72,429
2021-05-03 518 2,144 4 289 80,664
2021-05-04 378 1,913 4 317 91,996
2021-05-05 383 1,859 3 302 101,927
2021-05-06 368 1,917 12 298 71,145
2021-05-07 452 897 3 346 81,328
2021-05-08 573 1,044 2 290 92,547
2021-05-09 518 1,924 11 289 67,273
2021-05-10 549 2,040 16 309 84,663
2021-05-11 565 2,088 6 335 80,271
2021-05-12 614 2,005 6 263 80,371
2021-05-13 680 2,068 3 216 73,169
2021-05-14 693 2,057 4 213 186,835
2021-05-15 656 669 7 271 77,967
2021-05-16 660 712 5 218 71,321
2021-05-17 729 808 4 235 80,847
2021-05-18 697 765 6 255 77,990
2021-05-19 659 744 5 198 70,838
2021-05-20 215 250 6 227 67,780
2021-05-21 615 649 14 238 102,761
2021-05-22 304 316 11 232 97,906
2021-05-23 661 672 10 216 66,336
2021-05-24 649 682 10 259 59,468
2021-05-25 720 752 2 256 61,518
2021-05-26 754 778 8 265 66,467
2021-05-27 811 848 8 300 83,532
2021-05-28 757 792 7 270 73,307
2021-05-29 741 765 2 242 90,802
2021-05-30 752 767 2 171 98,823
2021-05-31 764 810 5 189 87,403
เมษายน 2021 22,612 65,921 128 362 2,697,687
มีนาคม 2021 29,677 77,879 99 405 3,544,747
2021-03-01 1,048 1,395 1 354 90,616
2021-03-02 1,022 2,338 1 347 92,771
2021-03-03 836 2,605 0 326 95,834
2021-03-04 1,121 2,664 3 295 115,738
2021-03-05 1,072 2,543 5 335 130,382
2021-03-06 1,115 2,615 2 336 138,529
2021-03-07 993 2,479 1 297 121,149
2021-03-08 1,024 2,649 3 311 106,353
2021-03-09 835 2,129 5 325 96,861
2021-03-10 1,103 2,644 4 328 100,331
2021-03-11 1,201 2,770 4 335 109,924
2021-03-12 1,196 2,819 2 346 113,709
2021-03-13 967 2,541 1 315 133,807
2021-03-14 1,030 2,612 0 340 127,863
2021-03-15 1,136 2,736 4 366 144,607
2021-03-16 998 2,666 5 405 181,160
2021-03-17 854 2,325 6 373 153,844
2021-03-18 856 2,669 6 367 124,523
2021-03-19 705 2,457 4 356 95,366
2021-03-20 743 2,531 6 319 83,645
2021-03-21 660 2,146 0 320 88,688
2021-03-22 789 2,332 4 335 93,033
2021-03-23 875 2,577 4 295 78,756
2021-03-24 814 2,445 3 317 93,917
2021-03-25 834 2,505 4 355 95,288
2021-03-26 1,090 2,837 7 339 150,498
2021-03-27 834 2,485 1 305 153,431
2021-03-28 868 2,496 3 305 104,271
2021-03-29 1,000 2,629 2 354 127,657
2021-03-30 1,038 2,520 2 390 109,521
2021-03-31 1,020 2,720 6 351 92,675
กุมภาพันธ์ 2021 34,834 47,460 62 531 3,855,852
มกราคม 2021 59,966 68,883 70 475 5,459,135
* 2020 357,981 494,824 711 1,458 38,612,432
ธันวาคม 2020 48,742 75,372 74 507 5,476,693
2020-12-01 946 1,865 3 377 142,816
2020-12-02 882 1,793 0 388 138,714
2020-12-03 806 1,720 2 423 156,742
2020-12-04 908 1,867 2 424 173,144
2020-12-05 903 1,849 3 477 210,212
2020-12-06 943 1,919 1 446 215,071
2020-12-07 867 1,843 1 507 233,015
2020-12-08 974 1,953 3 442 184,192
2020-12-09 853 1,824 1 418 138,133
2020-12-10 896 1,883 2 372 198,988
2020-12-11 950 1,899 0 373 159,436
2020-12-12 1,051 1,992 1 353 227,468
2020-12-13 1,087 2,044 1 394 172,945
2020-12-14 1,116 2,182 1 360 145,918
2020-12-15 1,171 2,137 5 264 134,044
2020-12-16 1,275 2,331 2 297 138,226
2020-12-17 1,042 2,001 1 350 123,578
2020-12-18 1,085 2,242 9 365 148,049
2020-12-19 1,240 2,211 9 417 153,433
2020-12-20 2,425 3,405 1 414 172,000
2020-12-21 2,591 3,632 6 423 181,132
2020-12-22 2,755 3,792 3 413 209,822
2020-12-23 3,044 4,126 3 401 185,206
2020-12-24 2,221 3,267 2 395 201,994
2020-12-25 2,966 3,940 0 434 214,124
2020-12-26 2,890 3,529 6 405 209,906
2020-12-27 2,475 2,611 0 399 186,576
2020-12-28 2,079 2,230 3 347 160,299
2020-12-29 2,073 2,237 1 377 156,948
2020-12-30 2,069 2,473 1 439 207,504
2020-12-31 2,159 2,575 1 423 197,058
พฤศจิกายน 2020 29,492 58,233 55 462 4,764,740
ตุลาคม 2020 32,237 40,589 51 778 4,419,852
กันยายน 2020 30,982 33,691 50 414 2,634,369
กรกฎาคม 2020 15,080 21,013 41 456 2,248,327
มิถุนายน 2020 21,013 29,737 61 555 3,089,783
2020-06-01 720 900 0 525 124,707
2020-06-02 938 1,100 1 555 101,781
2020-06-03 687 827 1 519 78,796
2020-06-04 861 1,103 1 315 76,371
2020-06-05 742 984 4 318 74,930
2020-06-06 680 781 0 305 93,651
2020-06-07 662 869 3 327 86,703
2020-06-08 758 1,039 2 320 85,322
2020-06-09 361 541 2 333 91,512
2020-06-10 153 461 5 216 101,133
2020-06-11 544 842 5 238 94,963
2020-06-12 918 1,270 2 239 114,230
2020-06-13 910 1,234 1 244 110,400
2020-06-14 953 1,302 1 219 126,826
2020-06-15 905 1,273 2 242 165,203
2020-06-16 685 1,035 5 213 122,124
2020-06-17 696 1,034 3 202 125,624
2020-06-18 668 1,085 3 197 103,540
2020-06-19 599 992 3 162 90,967
2020-06-20 627 906 1 159 83,655
2020-06-21 565 948 3 162 73,654
2020-06-22 626 1,009 3 159 99,749
2020-06-23 692 1,061 1 163 160,938
2020-06-24 676 1,009 4 165 112,718
2020-06-25 773 1,050 1 169 116,442
2020-06-26 694 1,002 0 163 93,648
2020-06-27 700 995 1 162 86,824
2020-06-28 761 996 0 169 88,267
2020-06-29 784 1,122 1 270 93,143
2020-06-30 675 967 2 220 111,962
พฤษภาคม 2020 20,872 28,282 50 781 3,259,997
เมษายน 2020 31,506 43,271 81 1,233 4,187,494
มีนาคม 2020 40,839 54,293 68 1,293 3,512,081
2020-03-01 1,202 1,511 0 253 81,633
2020-03-02 1,206 1,602 2 255 82,327
2020-03-03 1,257 1,639 2 263 79,777
2020-03-04 1,519 1,967 0 153 78,576
2020-03-05 1,771 2,147 0 176 88,812
2020-03-06 1,746 2,105 1 237 94,107
2020-03-07 1,753 2,065 3 329 101,129
2020-03-08 1,607 1,938 0 273 91,851
2020-03-09 1,602 2,064 0 251 100,798
2020-03-10 1,728 2,148 5 219 93,658
2020-03-11 1,674 2,087 2 233 90,195
2020-03-12 1,644 2,036 1 303 121,761
2020-03-13 1,567 1,956 1 302 118,325
2020-03-14 1,524 1,833 2 370 100,158
2020-03-15 1,331 1,647 0 179 87,862
2020-03-16 1,429 1,846 1 265 97,282
2020-03-17 1,164 1,601 4 855 104,780
2020-03-18 1,319 1,766 4 832 112,819
2020-03-19 1,183 1,718 5 812 87,629
2020-03-20 1,350 1,857 3 483 99,277
2020-03-21 1,326 1,822 2 405 97,861
2020-03-22 1,037 1,496 3 482 110,040
2020-03-23 879 1,439 3 439 111,992
2020-03-24 1,162 1,764 4 1,293 142,232
2020-03-25 1,204 1,775 6 918 143,007
2020-03-26 1,147 1,744 4 1,121 150,571
2020-03-27 819 1,449 3 1,187 156,549
2020-03-28 758 1,180 1 1,125 153,476
2020-03-29 931 1,236 2 935 145,690
2020-03-30 933 1,382 2 782 204,070
2020-03-31 1,067 1,473 2 951 183,837
กุมภาพันธ์ 2020 42,171 54,214 115 465 2,564,851
มกราคม 2020 45,047 56,129 65 1,458 2,454,245
* 2019 239,396 298,872 671 1,227 25,762,937
ธันวาคม 2019 46,285 57,290 72 827 2,635,135
พฤศจิกายน 2019 26,082 33,892 112 745 2,506,280
2019-11-01 559 831 3 493 104,250
2019-11-02 503 723 1 283 87,767
2019-11-03 482 730 4 300 92,610
2019-11-04 480 751 4 249 90,001
2019-11-05 469 780 0 486 88,470
2019-11-06 558 749 3 393 93,496
2019-11-07 529 702 6 271 88,187
2019-11-08 552 760 4 253 85,273
2019-11-09 621 825 2 235 94,975
2019-11-10 577 763 0 641 99,215
2019-11-11 488 752 2 313 128,439
2019-11-12 713 1,023 6 577 118,991
2019-11-13 676 980 27 394 101,575
2019-11-14 907 1,229 2 570 88,631
2019-11-15 632 925 1 593 55,933
2019-11-16 675 890 3 685 58,240
2019-11-17 737 922 0 522 77,842
2019-11-18 675 949 5 745 83,070
2019-11-19 750 1,032 4 666 66,417
2019-11-20 686 984 4 512 65,795
2019-11-21 748 1,001 6 322 66,395
2019-11-22 938 1,137 6 487 76,052
2019-11-23 916 1,127 0 405 71,743
2019-11-24 1,087 1,284 1 396 75,833
2019-11-25 1,631 1,900 2 274 76,325
2019-11-26 1,961 2,248 6 263 75,311
2019-11-27 1,703 2,028 2 276 78,310
2019-11-28 1,792 2,154 1 286 75,332
2019-11-29 1,537 1,895 6 288 73,303
2019-11-30 1,500 1,818 1 260 68,499
ตุลาคม 2019 13,818 20,327 75 517 2,570,834
กันยายน 2019 13,412 18,049 54 294 2,114,458
สิงหาคม 2019 13,206 17,979 31 268 1,733,349
กรกฎาคม 2019 13,715 17,675 23 1,227 2,401,695
มิถุนายน 2019 20,403 24,089 47 333 2,839,495
พฤษภาคม 2019 23,535 26,766 53 269 2,826,548
เมษายน 2019 18,029 21,795 39 494 1,583,005
มีนาคม 2019 17,167 20,312 60 537 1,650,586
กุมภาพันธ์ 2019 16,588 19,891 58 538 1,488,509
มกราคม 2019 17,156 20,807 47 523 1,413,043
* 2018 170,428 201,333 605 785 23,091,454
ธันวาคม 2018 15,237 18,027 51 69 4,109,841
พฤศจิกายน 2018 16,674 18,654 4 785 7,006,977
ตุลาคม 2018 22,341 26,784 101 650 1,721,899
2018-10-01 822 960 5 41 51,515
2018-10-02 757 904 8 36 50,321
2018-10-03 779 936 4 60 45,336
2018-10-04 835 984 2 34 44,487
2018-10-05 670 810 1 57 37,592
2018-10-06 629 774 1 84 33,616
2018-10-07 723 854 3 39 42,642
2018-10-08 785 961 1 53 47,288
2018-10-09 692 838 3 61 41,848
2018-10-10 747 888 4 72 45,002
2018-10-11 802 958 2 75 50,465
2018-10-12 801 930 3 73 50,301
2018-10-13 669 792 1 70 44,736
2018-10-14 655 743 0 100 39,462
2018-10-15 658 791 0 92 48,959
2018-10-16 780 918 3 54 83,999
2018-10-17 791 903 2 67 67,608
2018-10-18 758 927 12 64 50,544
2018-10-19 590 729 3 84 47,386
2018-10-20 691 838 4 73 56,766
2018-10-21 655 766 3 73 50,650
2018-10-22 702 873 3 85 54,179
2018-10-23 715 888 1 59 42,090
2018-10-24 798 969 6 64 47,416
2018-10-25 794 993 4 71 45,321
2018-10-26 605 775 4 364 56,802
2018-10-27 536 688 3 167 38,694
2018-10-28 679 780 1 87 45,327
2018-10-29 702 838 4 650 73,817
2018-10-30 735 833 5 594 126,444
2018-10-31 786 943 5 565 161,286
กันยายน 2018 20,267 24,624 70 102 1,226,664
2018-09-01 563 689 0 36 34,860
2018-09-02 519 645 3 44 31,307
2018-09-03 585 736 0 40 35,881
2018-09-04 533 706 2 42 34,270
2018-09-05 607 804 2 45 39,480
2018-09-06 633 814 0 46 36,368
2018-09-07 696 915 0 41 40,180
2018-09-08 598 766 1 44 37,423
2018-09-09 644 742 1 34 42,490
2018-09-10 655 800 1 43 43,530
2018-09-11 490 622 0 41 34,680
2018-09-12 550 831 3 102 39,867
2018-09-13 661 826 1 47 42,580
2018-09-14 754 877 0 33 46,706
2018-09-15 802 902 2 43 43,024
2018-09-16 800 908 3 47 43,583
2018-09-17 763 913 12 54 46,545
2018-09-18 614 747 2 53 36,103
2018-09-19 622 781 1 43 36,879
2018-09-20 588 743 4 51 34,805
2018-09-21 706 850 1 44 40,538
2018-09-22 728 839 3 35 39,734
2018-09-23 714 839 1 30 42,533
2018-09-24 750 869 3 39 46,612
2018-09-25 690 815 0 33 40,699
2018-09-26 800 967 5 28 47,063
2018-09-27 766 904 6 84 43,785
2018-09-28 701 827 5 55 45,878
2018-09-29 780 919 5 58 47,910
2018-09-30 955 1,028 3 36 51,351
สิงหาคม 2018 19,394 23,535 39 53 1,329,265
กรกฎาคม 2018 17,184 20,095 48 133 1,464,567
2018-07-01 442 470 2 124 31,637
2018-07-02 510 583 1 59 30,218
2018-07-03 469 537 4 33 25,711
2018-07-04 529 590 1 44 40,851
2018-07-05 542 610 0 34 63,385
