ติดต่อลงโฆษณา [email protected]

SMF Thailand. - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
71,412
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
134,513
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
121,173
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
588
ออนไลน์มากที่สุด:
1,458 - 16/01/20, 00:21:05
ออนไลน์วันนี้:
901
เพจวิวทั้งหมด:
355,603,898
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
11.84
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
466.92
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
342.41
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
19
สมาชิกล่าสุด:
mariacage420
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
111.50
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
84.5:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
52,317.77

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

kkthai20009
125,532
Cloudsupachai111
124,022
Keekayr1200gs
49,383
Tutorials72
13,775
manual27
13,751
Foplips00
12,780
lizashop
11,136
iAmtoto007
9,477
Kittipong99010
9,448
promiruntee
9,447

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

Tutorials72
13,774
manual27
13,750
Foplips00
12,780
Luckyz0nl3
5,179
veerachai29
4,459
popcorn2468
4,458
Posthizzt555
4,452
pramotepra222
4,445
unionTh2211
4,403
diorarmani2000
4,400

ออนไลน์นานที่สุด

Foplips00
277วัน 18ชั่วโมง 41นาที
manual27
121วัน 14ชั่วโมง 4นาที
Tutorials72
121วัน 4ชั่วโมง 12นาที
КёngЯacing
50วัน 16ชั่วโมง 4นาที
hagem100
30วัน 2ชั่วโมง 10นาที
bing.com
28วัน 4ชั่วโมง 40นาที
Dara kh
23วัน 3ชั่วโมง 45นาที
unrerlade
17วัน 1ชั่วโมง 29นาที
comofoect
14วัน 21ชั่วโมง 50นาที
linbhmf
12วัน 16ชั่วโมง 25นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 205,204 215,035 1,319 1,037 29,499,980
เมษายน 2024 43,571 46,123 304 1,036 10,128,980
มีนาคม 2024 59,323 62,211 338 1,037 8,276,360
กุมภาพันธ์ 2024 46,054 47,899 329 534 4,947,416
มกราคม 2024 56,256 58,802 348 612 6,147,224
2024-01-01 2,115 2,154 3 450 168,895
2024-01-02 1,772 1,785 14 452 161,532
2024-01-03 1,528 1,654 7 459 160,694
2024-01-04 1,968 2,021 18 425 156,382
2024-01-05 1,913 1,959 17 429 169,060
2024-01-06 1,790 1,799 6 473 162,334
2024-01-07 1,902 2,049 4 481 186,349
2024-01-08 1,901 1,943 11 449 154,498
2024-01-09 1,611 1,682 10 391 176,844
2024-01-10 1,896 1,951 10 452 189,293
2024-01-11 1,901 1,918 9 425 180,888
2024-01-12 1,871 2,768 6 374 200,036
2024-01-13 1,794 1,888 5 368 145,868
2024-01-14 1,677 1,772 20 407 163,551
2024-01-15 1,803 1,874 14 474 187,303
2024-01-16 1,720 1,760 29 515 229,096
2024-01-17 1,745 1,851 16 509 232,483
2024-01-18 2,221 2,233 14 495 220,327
2024-01-19 1,830 1,840 14 507 239,487
2024-01-20 1,854 1,906 12 501 242,722
2024-01-21 1,646 1,662 4 501 206,211
2024-01-22 1,967 1,990 14 506 190,387
2024-01-23 1,893 1,914 7 486 239,958
2024-01-24 1,470 1,479 19 499 238,847
2024-01-25 1,716 1,768 11 612 263,906
2024-01-26 1,610 1,894 9 526 267,532
2024-01-27 1,808 1,815 6 517 298,197
2024-01-28 1,733 1,738 6 462 225,011
2024-01-29 1,937 1,943 12 516 204,600
2024-01-30 1,948 1,982 7 600 138,308
2024-01-31 1,716 1,810 14 475 146,625
* 2023 497,340 574,990 4,035 921 61,185,146
ธันวาคม 2023 60,989 64,814 330 921 5,801,635
2023-12-01 1,852 1,944 17 794 275,136
2023-12-02 2,000 2,053 10 858 251,747
2023-12-03 2,024 2,041 1 921 240,941
2023-12-04 1,889 1,944 17 790 194,411
2023-12-05 1,626 1,921 23 689 164,442
2023-12-06 1,677 1,822 11 804 241,449
2023-12-07 2,269 2,372 14 847 258,126
2023-12-08 2,091 2,282 13 468 237,297
2023-12-09 1,970 2,063 8 414 144,950
2023-12-10 2,153 2,223 2 360 139,758
2023-12-11 2,181 2,310 13 259 148,827
2023-12-12 1,918 2,102 15 243 146,085
2023-12-13 1,892 2,032 11 294 150,859
2023-12-14 2,048 2,149 13 262 136,976
2023-12-15 2,291 2,434 15 198 155,951
2023-12-16 1,803 1,999 12 181 162,182
2023-12-17 2,035 2,071 4 233 161,115
2023-12-18 2,234 2,397 8 270 161,543
2023-12-19 1,978 2,349 12 330 179,673
2023-12-20 2,051 2,189 8 364 193,460
2023-12-21 2,000 2,063 11 398 194,536
2023-12-22 1,642 1,671 7 415 181,097
2023-12-23 2,008 2,096 12 410 159,535
2023-12-24 2,097 2,192 2 411 193,176
2023-12-25 1,855 2,073 8 415 206,857
2023-12-26 1,548 1,685 11 448 225,834
2023-12-27 1,649 1,877 13 456 178,587
2023-12-28 2,108 2,195 8 456 186,926
2023-12-29 2,231 2,333 11 476 181,068
2023-12-30 1,869 1,922 17 423 179,599
2023-12-31 2,000 2,010 3 441 169,492
พฤศจิกายน 2023 50,470 55,027 277 470 5,426,416
2023-11-01 1,482 1,555 9 366 122,803
2023-11-02 1,846 2,009 13 301 160,470
2023-11-03 1,917 2,078 8 355 165,365
2023-11-04 1,812 2,097 6 383 194,972
2023-11-05 1,923 2,021 2 436 184,140
2023-11-06 1,727 1,867 15 466 178,312
2023-11-07 1,886 1,996 18 343 280,801
2023-11-08 1,831 2,024 13 386 236,860
2023-11-09 1,686 1,796 9 371 166,893
2023-11-10 1,949 2,126 10 382 194,405
2023-11-11 1,762 1,956 5 397 166,527
2023-11-12 1,705 1,906 3 380 172,722
2023-11-13 1,741 1,851 5 325 161,588
2023-11-14 1,648 1,803 11 347 141,233
2023-11-15 1,350 1,561 6 333 134,027
2023-11-16 1,892 2,085 7 331 157,418
2023-11-17 1,434 1,545 6 332 154,731
2023-11-18 1,574 1,722 3 301 127,985
2023-11-19 1,761 1,900 3 470 176,616
2023-11-20 1,664 1,771 11 406 183,625
2023-11-21 1,647 1,835 11 408 218,081
2023-11-22 1,360 1,611 12 463 231,835
2023-11-23 1,497 1,737 25 434 204,989
2023-11-24 1,596 1,782 5 406 159,667
2023-11-25 1,444 1,588 18 392 175,305
2023-11-26 1,919 1,963 2 407 196,873
2023-11-27 1,469 1,610 10 427 175,682
2023-11-28 1,551 1,573 10 417 190,666
2023-11-29 1,796 1,896 14 456 197,673
2023-11-30 1,601 1,763 7 453 214,152
ตุลาคม 2023 47,226 52,257 316 458 5,678,616
กันยายน 2023 27,635 32,980 441 459 4,170,516
2023-09-01 604 676 20 377 130,736
2023-09-02 626 807 15 397 153,816
2023-09-03 590 674 8 344 126,093
2023-09-04 634 761 21 364 124,031
2023-09-05 847 995 12 383 141,880
2023-09-06 782 953 19 380 117,850
2023-09-07 791 1,034 18 356 120,608
2023-09-08 783 888 14 421 125,526
2023-09-09 779 840 8 337 121,129
2023-09-10 790 925 4 311 123,658
2023-09-11 825 947 9 268 127,070
2023-09-12 816 1,004 15 342 126,877
2023-09-13 831 1,115 13 366 128,408
2023-09-14 891 1,091 15 459 134,028
2023-09-15 840 979 12 397 147,559
2023-09-16 918 1,073 11 400 166,494
2023-09-17 713 847 6 389 137,426
2023-09-18 930 1,067 17 347 140,408
2023-09-19 944 1,157 24 368 147,647
2023-09-20 870 1,126 28 354 134,037
2023-09-21 966 1,160 20 261 128,989
2023-09-22 1,016 1,269 15 239 136,243
2023-09-23 1,314 1,509 8 257 159,483
2023-09-24 1,199 1,369 4 280 151,824
2023-09-25 1,196 1,467 14 265 131,794
2023-09-26 1,337 1,542 21 364 165,254
2023-09-27 1,280 1,588 13 365 164,601
2023-09-28 1,175 1,448 18 371 168,445
2023-09-29 1,217 1,420 16 299 156,052
2023-09-30 1,131 1,249 23 282 132,550
สิงหาคม 2023 27,554 33,013 452 466 4,593,516
กรกฎาคม 2023 49,094 53,171 410 614 5,207,288
มิถุนายน 2023 48,644 59,444 414 491 5,412,273
2023-06-01 1,153 1,534 11 390 183,256
2023-06-02 1,424 1,873 16 443 179,364
2023-06-03 1,288 1,683 14 430 170,442
2023-06-04 1,319 1,658 1 407 167,084
2023-06-05 1,386 1,817 11 411 184,952
2023-06-06 1,848 2,335 12 414 202,263
2023-06-07 1,596 2,178 26 364 185,775
2023-06-08 1,569 2,086 23 227 172,295
2023-06-09 929 1,541 23 197 156,790
2023-06-10 1,863 2,525 14 401 185,027
2023-06-11 1,522 1,973 8 398 169,240
2023-06-12 1,704 2,074 13 377 167,451
2023-06-13 1,790 2,317 22 406 139,409
2023-06-14 1,745 2,262 19 333 150,256
2023-06-15 2,121 2,420 13 401 141,237
2023-06-16 2,473 2,832 18 386 146,920
2023-06-17 3,127 3,462 13 267 166,778
2023-06-18 3,280 3,487 9 253 172,063
2023-06-19 1,656 2,060 11 330 155,407
2023-06-20 1,682 2,099 13 418 166,863
2023-06-21 1,524 1,983 12 405 202,547
2023-06-22 1,545 1,834 13 476 200,456
2023-06-23 1,369 1,641 8 447 183,038
2023-06-24 1,407 1,659 8 454 214,650
2023-06-25 1,231 1,430 3 454 211,938
2023-06-26 1,170 1,321 16 437 221,744
2023-06-27 1,193 1,312 14 491 213,861
2023-06-28 1,251 1,382 12 410 214,536
2023-06-29 1,177 1,267 20 476 197,035
2023-06-30 1,302 1,399 18 430 189,596
พฤษภาคม 2023 49,326 60,940 367 479 6,006,625
2023-05-01 1,164 1,506 3 378 193,375
2023-05-02 1,748 1,978 7 375 176,629
2023-05-03 1,411 1,715 7 160 150,810
2023-05-04 1,509 1,797 14 356 202,124
2023-05-05 1,462 1,696 5 326 187,594
2023-05-06 1,593 1,948 4 429 222,159
2023-05-07 1,446 1,706 2 471 206,370
2023-05-08 1,535 2,038 11 447 188,612
2023-05-09 1,473 1,868 8 385 201,145
2023-05-10 1,445 1,690 6 414 204,758
2023-05-11 1,723 2,398 13 451 229,158
2023-05-12 1,982 2,321 11 370 211,508
2023-05-13 1,744 2,199 10 417 198,150
2023-05-14 1,469 1,872 7 357 205,981
2023-05-15 1,658 1,957 13 204 190,664
2023-05-16 1,623 1,886 8 379 197,166
2023-05-17 1,450 1,790 15 438 197,664
2023-05-18 1,697 2,062 19 472 193,157
2023-05-19 1,658 2,096 20 479 191,248
2023-05-20 1,959 2,409 19 380 202,910
2023-05-21 1,597 1,995 7 361 145,139
2023-05-22 1,667 2,072 17 303 168,500
2023-05-23 1,667 2,096 19 398 182,932
2023-05-24 1,563 2,013 17 396 214,860
2023-05-25 1,637 2,039 15 436 208,711
2023-05-26 1,719 2,085 14 390 208,941
2023-05-27 1,649 2,087 20 421 186,913
2023-05-28 1,612 2,057 5 395 147,972
2023-05-29 1,675 2,151 15 403 230,859
2023-05-30 1,493 1,829 17 399 174,101
2023-05-31 1,298 1,584 19 386 186,515
เมษายน 2023 44,459 58,862 319 526 6,117,753
มีนาคม 2023 47,046 57,234 327 532 5,728,198
กุมภาพันธ์ 2023 23,318 24,427 161 525 3,206,954
มกราคม 2023 21,579 22,821 221 426 3,835,356
* 2022 435,223 624,795 1,649 698 48,122,329
ธันวาคม 2022 18,245 19,889 223 398 4,146,776
พฤศจิกายน 2022 30,252 31,702 174 457 4,889,985
2022-11-01 1,664 1,808 6 181 170,014
2022-11-02 1,440 1,578 3 178 174,750
2022-11-03 1,582 1,651 6 220 177,200
2022-11-04 1,528 1,566 7 245 194,461
2022-11-05 2,665 2,679 4 297 235,461
2022-11-06 1,238 1,259 0 282 207,465
2022-11-07 662 696 8 221 200,602
2022-11-08 608 706 3 194 229,078
2022-11-09 679 730 9 407 221,593
2022-11-10 1,532 1,566 6 438 262,237
2022-11-11 1,004 1,061 5 457 212,019
2022-11-12 1,187 1,196 8 312 217,822
2022-11-13 1,396 1,413 3 272 200,188
2022-11-14 568 627 8 307 133,454
2022-11-15 1,828 1,921 6 205 131,010
2022-11-16 485 513 5 129 96,244
2022-11-17 2,297 2,328 7 153 128,070
2022-11-18 531 578 5 161 160,913
2022-11-19 124 138 6 171 115,781
2022-11-20 407 432 2 211 121,022
2022-11-21 615 661 7 142 173,646
2022-11-22 616 656 8 159 171,921
2022-11-23 701 737 6 206 161,209
2022-11-24 687 724 8 224 152,692
2022-11-25 705 766 5 239 131,930
2022-11-26 649 691 7 239 106,224
2022-11-27 679 694 4 264 104,568
2022-11-28 767 791 5 274 108,804
2022-11-29 673 775 7 296 99,637
2022-11-30 735 761 10 213 89,970
ตุลาคม 2022 40,107 41,597 162 428 4,663,165
กันยายน 2022 32,375 32,882 204 537 4,219,404
สิงหาคม 2022 37,912 41,865 111 698 4,353,132
2022-08-01 1,543 3,191 2 343 124,054
2022-08-02 1,582 3,296 7 170 162,857
2022-08-03 672 965 5 167 141,472
2022-08-04 698 711 8 142 110,265
2022-08-05 809 809 4 118 124,923
2022-08-06 702 740 1 260 123,786
2022-08-07 737 740 1 243 120,072
2022-08-08 740 751 4 389 105,198
2022-08-09 898 919 6 389 135,089
2022-08-10 1,488 1,491 4 401 130,397
2022-08-11 1,062 1,103 3 336 97,051
2022-08-12 1,342 1,356 1 426 140,940
2022-08-13 1,558 1,582 3 365 165,855
2022-08-14 1,421 1,431 1 360 197,719
2022-08-15 1,547 1,548 2 379 205,014
2022-08-16 1,646 1,651 3 351 196,726
2022-08-17 1,545 1,553 2 341 190,053
2022-08-18 1,036 1,054 4 304 141,803
2022-08-19 1,169 1,182 4 291 144,221
2022-08-20 1,618 1,619 3 242 140,827
2022-08-21 1,565 1,569 1 208 124,359
2022-08-22 1,300 1,305 5 268 79,943
2022-08-23 710 717 6 263 75,686
2022-08-24 1,179 1,183 5 261 88,858
2022-08-25 1,269 1,278 1 265 101,139
2022-08-26 1,633 1,646 9 302 116,363
2022-08-27 1,392 1,401 2 698 387,591
2022-08-28 962 964 0 315 115,216
2022-08-29 1,464 1,469 2 108 118,876
2022-08-30 1,377 1,383 6 138 107,962
2022-08-31 1,248 1,258 6 159 138,817
กรกฎาคม 2022 61,459 111,835 104 402 4,605,656
มิถุนายน 2022 49,353 84,429 82 235 3,516,927
พฤษภาคม 2022 38,528 44,232 108 171 2,783,163
เมษายน 2022 16,817 53,119 59 184 3,058,799
มีนาคม 2022 43,614 58,139 169 193 4,498,847
2022-03-01 1,400 2,349 11 143 166,043
2022-03-02 1,335 3,017 8 141 156,128
2022-03-03 1,494 2,664 8 126 119,306
2022-03-04 1,098 2,178 4 128 97,870
2022-03-05 1,503 2,523 6 118 108,151
2022-03-06 1,535 2,195 2 115 119,561
2022-03-07 1,321 1,643 14 169 114,439
2022-03-08 1,132 2,146 4 179 145,661
2022-03-09 1,181 1,678 7 143 135,781
2022-03-10 1,066 1,542 8 115 122,883
2022-03-11 1,580 1,762 3 162 124,006
2022-03-12 1,319 1,544 5 172 129,790
2022-03-13 1,404 1,565 3 143 146,611
2022-03-14 1,930 2,114 9 136 198,056
2022-03-15 1,617 1,795 6 113 223,351
2022-03-16 1,452 1,650 14 193 209,969
2022-03-17 1,284 1,474 4 164 174,145
2022-03-18 1,563 1,764 6 186 184,594
2022-03-19 1,623 1,831 1 160 141,335
2022-03-20 1,545 1,745 3 146 122,364
2022-03-21 1,341 1,618 2 130 123,585
2022-03-22 1,556 1,799 1 140 130,551
2022-03-23 1,629 1,852 5 142 127,093
2022-03-24 1,348 1,578 4 176 126,981
2022-03-25 1,458 1,654 6 129 128,030
2022-03-26 1,033 1,215 5 121 113,865
2022-03-27 1,487 1,676 2 146 139,481
2022-03-28 1,126 1,673 3 167 190,551
2022-03-29 1,544 2,123 4 156 197,702
2022-03-30 1,213 1,494 6 140 165,977
2022-03-31 1,497 2,278 5 137 114,987
กุมภาพันธ์ 2022 29,321 46,036 125 148 2,985,073
มกราคม 2022 37,240 59,070 128 676 4,401,402
2022-01-01 603 1,077 2 123 166,501
2022-01-02 624 1,032 0 108 153,461
2022-01-03 569 975 5 149 148,676
2022-01-04 1,109 1,461 1 130 116,288
2022-01-05 1,348 1,826 3 117 143,421
2022-01-06 1,422 1,834 2 113 152,028
2022-01-07 1,324 1,794 6 152 126,676
2022-01-08 1,389 1,877 4 129 110,789
2022-01-09 1,448 2,817 5 119 116,848
2022-01-10 1,387 2,452 7 136 110,298
2022-01-11 1,381 2,417 11 109 116,059
2022-01-12 1,486 2,336 7 138 127,008
2022-01-13 1,475 2,607 3 104 121,484
2022-01-14 1,454 2,287 3 180 228,806
2022-01-15 1,211 2,160 9 127 155,144
2022-01-16 1,269 1,998 0 103 137,919
2022-01-17 1,336 1,999 5 118 117,654
2022-01-18 1,270 1,754 4 127 110,899
2022-01-19 870 1,420 2 676 140,738
2022-01-20 1,159 1,875 6 105 120,890
2022-01-21 910 1,671 7 131 176,254
2022-01-22 1,294 1,969 2 122 220,468
2022-01-23 1,398 2,077 2 137 237,095
2022-01-24 1,187 1,930 7 127 231,341
2022-01-25 1,286 2,083 4 124 150,917
2022-01-26 881 1,506 10 125 131,678
2022-01-27 1,372 2,194 6 124 156,824
2022-01-28 1,455 1,861 3 120 142,450
2022-01-29 1,345 1,838 2 122 90,511
2022-01-30 1,121 1,859 0 119 78,188
2022-01-31 857 2,084 0 144 64,089
* 2021 347,601 662,959 1,354 531 41,786,978
ธันวาคม 2021 33,072 50,020 94 369 4,534,537
พฤศจิกายน 2021 32,781 73,519 154 403 3,910,012
2021-11-01 1,869 4,025 5 200 173,403
2021-11-02 1,756 3,997 7 179 132,895
2021-11-03 1,441 3,673 2 174 143,378
2021-11-04 1,656 3,810 6 220 135,791
2021-11-05 1,520 3,741 6 272 147,021
2021-11-06 1,704 3,907 12 320 163,037
2021-11-07 1,536 3,717 1 301 153,747
2021-11-08 1,145 3,427 10 249 125,172
2021-11-09 1,150 2,967 9 260 135,664
2021-11-10 1,293 2,786 3 302 201,086
2021-11-11 1,154 3,391 2 311 225,252
2021-11-12 937 3,178 6 328 179,034
2021-11-13 486 2,621 5 305 151,176
2021-11-14 592 2,783 0 314 111,433
2021-11-15 832 3,042 3 311 113,295
2021-11-16 878 3,098 5 292 123,536
2021-11-17 740 1,310 3 403 97,030
2021-11-18 840 1,334 2 347 115,757
2021-11-19 820 1,355 5 353 124,677
2021-11-20 779 1,138 8 324 113,846
2021-11-21 760 1,143 1 289 93,079
2021-11-22 927 1,279 4 352 94,846
2021-11-23 995 1,472 11 354 97,295
2021-11-24 1,062 1,568 4 386 94,210
2021-11-25 911 1,342 5 314 92,851
2021-11-26 1,006 1,466 3 346 97,099
2021-11-27 987 1,390 3 322 118,613
2021-11-28 978 1,376 1 357 120,439
2021-11-29 902 1,458 12 341 102,636
2021-11-30 1,125 1,725 10 293 132,714
ตุลาคม 2021 35,414 79,862 126 411 4,397,173
กันยายน 2021 15,784 59,796 123 441 2,840,739
สิงหาคม 2021 22,901 41,811 101 326 2,560,446
กรกฎาคม 2021 22,421 33,856 118 248 2,829,303
มิถุนายน 2021 19,625 25,982 90 272 2,582,669
พฤษภาคม 2021 18,514 37,970 189 346 2,574,678
เมษายน 2021 22,612 65,921 128 362 2,697,687
มีนาคม 2021 29,677 77,879 99 405 3,544,747
2021-03-01 1,048 1,395 1 354 90,616
2021-03-02 1,022 2,338 1 347 92,771
2021-03-03 836 2,605 0 326 95,834
2021-03-04 1,121 2,664 3 295 115,738
2021-03-05 1,072 2,543 5 335 130,382
2021-03-06 1,115 2,615 2 336 138,529
2021-03-07 993 2,479 1 297 121,149
2021-03-08 1,024 2,649 3 311 106,353
2021-03-09 835 2,129 5 325 96,861
2021-03-10 1,103 2,644 4 328 100,331
2021-03-11 1,201 2,770 4 335 109,924
2021-03-12 1,196 2,819 2 346 113,709
2021-03-13 967 2,541 1 315 133,807
2021-03-14 1,030 2,612 0 340 127,863
2021-03-15 1,136 2,736 4 366 144,607
2021-03-16 998 2,666 5 405 181,160
2021-03-17 854 2,325 6 373 153,844
2021-03-18 856 2,669 6 367 124,523
2021-03-19 705 2,457 4 356 95,366
2021-03-20 743 2,531 6 319 83,645
2021-03-21 660 2,146 0 320 88,688
2021-03-22 789 2,332 4 335 93,033
2021-03-23 875 2,577 4 295 78,756
2021-03-24 814 2,445 3 317 93,917
2021-03-25 834 2,505 4 355 95,288
2021-03-26 1,090 2,837 7 339 150,498
2021-03-27 834 2,485 1 305 153,431
2021-03-28 868 2,496 3 305 104,271
2021-03-29 1,000 2,629 2 354 127,657
2021-03-30 1,038 2,520 2 390 109,521
2021-03-31 1,020 2,720 6 351 92,675
กุมภาพันธ์ 2021 34,834 47,460 62 531 3,855,852
มกราคม 2021 59,966 68,883 70 475 5,459,135
2021-01-01 2,377 2,560 0 400 176,909
2021-01-02 2,345 2,494 0 402 165,756
2021-01-03 1,815 2,000 2 372 150,910
2021-01-04 1,417 1,572 7 406 140,442
2021-01-05 2,625 2,809 1 419 187,016
2021-01-06 2,659 3,285 2 447 202,094
2021-01-07 2,631 2,857 1 366 167,730
2021-01-08 2,560 2,973 6 355 179,205
2021-01-09 2,301 2,512 1 337 161,100
2021-01-10 2,104 2,369 1 380 173,875
2021-01-11 2,559 2,876 4 428 187,661
2021-01-12 2,351 2,550 0 456 191,899
2021-01-13 2,189 2,335 5 428 194,114
2021-01-14 2,470 2,590 2 446 198,343
2021-01-15 2,913 3,146 3 424 188,849
2021-01-16 2,420 2,714 4 450 203,733
2021-01-17 2,634 2,844 1 429 171,484
2021-01-18 2,066 2,609 4 444 177,009
2021-01-19 2,624 2,839 2 475 192,663
2021-01-20 1,872 2,133 3 471 188,994
2021-01-21 1,246 1,701 5 415 152,191
2021-01-22 964 1,273 7 404 148,369
2021-01-23 883 1,099 1 440 171,217
2021-01-24 994 1,104 0 430 144,815
2021-01-25 986 1,732 1 429 161,393
2021-01-26 1,013 1,338 1 458 174,764
2021-01-27 1,363 1,673 2 452 165,738
2021-01-28 1,510 1,894 4 441 183,132
2021-01-29 1,452 1,586 0 424 211,967
2021-01-30 1,352 1,821 0 412 181,105
2021-01-31 1,271 1,595 0 425 164,658
* 2020 357,981 494,824 711 1,458 38,612,432
ธันวาคม 2020 48,742 75,372 74 507 5,476,693
พฤศจิกายน 2020 29,492 58,233 55 462 4,764,740
ตุลาคม 2020 32,237 40,589 51 778 4,419,852
กันยายน 2020 30,982 33,691 50 414 2,634,369
กรกฎาคม 2020 15,080 21,013 41 456 2,248,327
มิถุนายน 2020 21,013 29,737 61 555 3,089,783
พฤษภาคม 2020 20,872 28,282 50 781 3,259,997
เมษายน 2020 31,506 43,271 81 1,233 4,187,494
มีนาคม 2020 40,839 54,293 68 1,293 3,512,081
2020-03-01 1,202 1,511 0 253 81,633
2020-03-02 1,206 1,602 2 255 82,327
2020-03-03 1,257 1,639 2 263 79,777
2020-03-04 1,519 1,967 0 153 78,576
2020-03-05 1,771 2,147 0 176 88,812
2020-03-06 1,746 2,105 1 237 94,107
2020-03-07 1,753 2,065 3 329 101,129
2020-03-08 1,607 1,938 0 273 91,851
2020-03-09 1,602 2,064 0 251 100,798
2020-03-10 1,728 2,148 5 219 93,658
2020-03-11 1,674 2,087 2 233 90,195
2020-03-12 1,644 2,036 1 303 121,761
2020-03-13 1,567 1,956 1 302 118,325
2020-03-14 1,524 1,833 2 370 100,158
2020-03-15 1,331 1,647 0 179 87,862
2020-03-16 1,429 1,846 1 265 97,282
2020-03-17 1,164 1,601 4 855 104,780
2020-03-18 1,319 1,766 4 832 112,819
2020-03-19 1,183 1,718 5 812 87,629
2020-03-20 1,350 1,857 3 483 99,277
2020-03-21 1,326 1,822 2 405 97,861
2020-03-22 1,037 1,496 3 482 110,040
2020-03-23 879 1,439 3 439 111,992
2020-03-24 1,162 1,764 4 1,293 142,232
2020-03-25 1,204 1,775 6 918 143,007
2020-03-26 1,147 1,744 4 1,121 150,571
2020-03-27 819 1,449 3 1,187 156,549
2020-03-28 758 1,180 1 1,125 153,476
2020-03-29 931 1,236 2 935 145,690
2020-03-30 933 1,382 2 782 204,070
2020-03-31 1,067 1,473 2 951 183,837
กุมภาพันธ์ 2020 42,171 54,214 115 465 2,564,851
2020-02-01 1,638 1,963 2 279 78,186
2020-02-02 1,430 1,765 3 261 70,626
2020-02-03 1,721 2,059 8 278 70,581
2020-02-04 2,040 2,354 4 309 89,949
2020-02-05 1,863 2,181 6 325 107,795
2020-02-06 1,823 2,165 4 341 152,172
2020-02-07 2,034 2,320 6 285 84,689
2020-02-08 1,802 2,107 5 264 86,030
2020-02-09 1,555 1,927 2 265 91,700
2020-02-10 1,514 1,915 3 302 108,662
2020-02-11 1,663 2,079 3 368 101,847
2020-02-12 1,633 2,071 8 297 100,192
2020-02-13 1,633 2,053 2 261 103,487
2020-02-14 1,514 1,982 3 265 105,032
2020-02-15 1,495 1,942 4 321 95,382
2020-02-16 1,570 2,042 3 465 84,962
2020-02-17 1,563 2,157 3 295 89,954
2020-02-18 1,037 1,676 9 278 71,891
2020-02-19 953 1,487 5 264 79,763
2020-02-20 930 1,443 4 298 77,709
2020-02-21 1,068 1,541 7 262 74,668
2020-02-22 1,222 1,621 1 303 85,890
2020-02-23 1,266 1,740 2 263 88,449
2020-02-24 1,147 1,650 5 254 90,547
2020-02-25 1,251 1,658 2 295 87,356
2020-02-26 1,203 1,602 3 252 75,265
2020-02-27 1,143 1,551 1 316 70,251
2020-02-28 1,244 1,616 4 238 68,976
2020-02-29 1,216 1,547 3 233 72,840
มกราคม 2020 45,047 56,129 65 1,458 2,454,245
2020-01-01 1,344 1,695 0 173 54,800
2020-01-02 1,494 1,843 2 242 81,914
2020-01-03 1,561 1,951 0 208 72,985
2020-01-04 1,611 1,924 1 230 77,087
2020-01-05 1,551 1,917 3 348 89,151
2020-01-06 1,478 1,829 6 200 80,142
2020-01-07 1,521 1,814 4 206 69,859
2020-01-08 1,275 1,626 0 234 71,813
2020-01-09 1,318 1,696 3 241 73,794
2020-01-10 1,497 1,927 1 307 74,942
2020-01-11 1,525 1,818 2 431 77,328
2020-01-12 1,550 1,843 0 1,119 92,072
2020-01-13 1,376 1,687 2 1,126 114,436
2020-01-14 1,341 1,719 2 821 88,364
2020-01-15 1,403 1,693 0 1,084 96,188
2020-01-16 1,306 1,668 0 1,458 81,125
2020-01-17 1,325 1,717 1 1,326 83,890
2020-01-18 1,315 1,613 1 285 72,426
2020-01-19 1,298 1,584 0 1,126 83,083
2020-01-20 1,261 1,587 1 1,181 78,572
2020-01-21 1,360 1,675 2 306 73,247
2020-01-22 1,510 1,835 6 283 73,727
2020-01-23 1,502 1,846 2 230 78,481
2020-01-24 1,553 1,925 4 277 75,334
2020-01-25 1,410 1,681 2 283 64,312
2020-01-26 1,357 1,628 0 268 63,063
2020-01-27 1,577 2,054 4 320 79,212
2020-01-28 1,537 2,045 4 293 87,470
2020-01-29 1,589 2,098 5 289 90,858
2020-01-30 1,731 2,177 2 304 76,970
2020-01-31 1,571 2,014 5 332 77,600
* 2019 239,396 298,872 671 1,227 25,762,937
