ติดต่อลงโฆษณา [email protected]

SMF Thailand. - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
71,654
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
173,170
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
155,142
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
1,540
ออนไลน์มากที่สุด:
1,700 - วันนี้ เวลา 13:10:28
ออนไลน์วันนี้:
1,700
เพจวิวทั้งหมด:
379,428,221
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
11.84
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
471.01
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
346.24
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
19
สมาชิกล่าสุด:
Immigrationsolic1
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
114.79
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
81.9:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
55,634.64

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

kkthai20009
126,837
Cloudsupachai111
125,309
Keekayr1200gs
49,383
Tutorials72
20,248
manual27
20,220
Foplips00
18,681
lizashop
11,136
iAmtoto007
9,477
Kittipong99010
9,448
promiruntee
9,447

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

Tutorials72
20,248
manual27
20,220
Foplips00
18,681
Luckyz0nl3
6,450
popcorn2468
5,810
Posthizzt555
5,728
unionTh2211
5,728
diorarmani2000
5,718
pramotepra222
5,713
veerachai29
5,711

ออนไลน์นานที่สุด

Foplips00
304วัน 4ชั่วโมง 26นาที
manual27
138วัน 13ชั่วโมง 16นาที
Tutorials72
138วัน 3ชั่วโมง 8นาที
КёngЯacing
50วัน 16ชั่วโมง 4นาที
hagem100
30วัน 2ชั่วโมง 10นาที
bing.com
28วัน 4ชั่วโมง 40นาที
Dara kh
23วัน 3ชั่วโมง 45นาที
unrerlade
17วัน 1ชั่วโมง 29นาที
comofoect
14วัน 21ชั่วโมง 50นาที
linbhmf
12วัน 16ชั่วโมง 25นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 239,173 253,697 1,561 1,700 53,324,304
พฤษภาคม 2024 29,717 33,905 214 1,700 22,450,306
เมษายน 2024 47,823 50,880 332 1,036 11,502,998
2024-04-01 1,691 1,760 14 509 317,245
2024-04-02 1,735 1,802 14 627 431,591
2024-04-03 2,168 2,336 17 621 372,192
2024-04-04 1,697 1,750 13 578 375,879
2024-04-05 1,693 1,750 9 477 373,125
2024-04-06 2,076 2,120 11 476 398,031
2024-04-07 1,968 2,019 1 506 476,225
2024-04-08 1,926 2,023 10 486 412,405
2024-04-09 1,690 1,883 6 509 445,465
2024-04-10 1,753 1,810 19 468 355,802
2024-04-11 1,590 1,863 10 470 362,021
2024-04-12 1,681 1,935 16 572 370,701
2024-04-13 1,585 1,628 4 575 288,119
2024-04-14 1,676 1,784 3 542 289,187
2024-04-15 1,763 1,821 12 555 289,580
2024-04-16 1,755 1,795 18 658 329,257
2024-04-17 1,774 1,825 17 703 262,522
2024-04-18 1,470 1,491 17 909 282,088
2024-04-19 1,279 1,376 22 956 323,594
2024-04-20 999 1,022 6 1,036 400,695
2024-04-21 1,019 1,058 1 467 363,384
2024-04-22 1,414 1,440 4 500 279,548
2024-04-23 1,377 1,464 17 666 308,535
2024-04-24 1,277 1,388 19 744 339,118
2024-04-25 1,387 1,462 7 986 477,638
2024-04-26 1,428 1,628 14 963 460,358
2024-04-27 1,484 1,650 3 895 606,658
2024-04-28 1,476 1,688 3 901 805,549
2024-04-29 1,445 1,642 19 754 321,252
2024-04-30 1,547 1,667 6 688 385,234
มีนาคม 2024 59,323 62,211 338 1,037 8,276,360
กุมภาพันธ์ 2024 46,054 47,899 329 534 4,947,416
มกราคม 2024 56,256 58,802 348 612 6,147,224
2024-01-01 2,115 2,154 3 450 168,895
2024-01-02 1,772 1,785 14 452 161,532
2024-01-03 1,528 1,654 7 459 160,694
2024-01-04 1,968 2,021 18 425 156,382
2024-01-05 1,913 1,959 17 429 169,060
2024-01-06 1,790 1,799 6 473 162,334
2024-01-07 1,902 2,049 4 481 186,349
2024-01-08 1,901 1,943 11 449 154,498
2024-01-09 1,611 1,682 10 391 176,844
2024-01-10 1,896 1,951 10 452 189,293
2024-01-11 1,901 1,918 9 425 180,888
2024-01-12 1,871 2,768 6 374 200,036
2024-01-13 1,794 1,888 5 368 145,868
2024-01-14 1,677 1,772 20 407 163,551
2024-01-15 1,803 1,874 14 474 187,303
2024-01-16 1,720 1,760 29 515 229,096
2024-01-17 1,745 1,851 16 509 232,483
2024-01-18 2,221 2,233 14 495 220,327
2024-01-19 1,830 1,840 14 507 239,487
2024-01-20 1,854 1,906 12 501 242,722
2024-01-21 1,646 1,662 4 501 206,211
2024-01-22 1,967 1,990 14 506 190,387
2024-01-23 1,893 1,914 7 486 239,958
2024-01-24 1,470 1,479 19 499 238,847
2024-01-25 1,716 1,768 11 612 263,906
2024-01-26 1,610 1,894 9 526 267,532
2024-01-27 1,808 1,815 6 517 298,197
2024-01-28 1,733 1,738 6 462 225,011
2024-01-29 1,937 1,943 12 516 204,600
2024-01-30 1,948 1,982 7 600 138,308
2024-01-31 1,716 1,810 14 475 146,625
* 2023 497,340 574,990 4,035 921 61,185,146
ธันวาคม 2023 60,989 64,814 330 921 5,801,635
พฤศจิกายน 2023 50,470 55,027 277 470 5,426,416
2023-11-01 1,482 1,555 9 366 122,803
2023-11-02 1,846 2,009 13 301 160,470
2023-11-03 1,917 2,078 8 355 165,365
2023-11-04 1,812 2,097 6 383 194,972
2023-11-05 1,923 2,021 2 436 184,140
2023-11-06 1,727 1,867 15 466 178,312
2023-11-07 1,886 1,996 18 343 280,801
2023-11-08 1,831 2,024 13 386 236,860
2023-11-09 1,686 1,796 9 371 166,893
2023-11-10 1,949 2,126 10 382 194,405
2023-11-11 1,762 1,956 5 397 166,527
2023-11-12 1,705 1,906 3 380 172,722
2023-11-13 1,741 1,851 5 325 161,588
2023-11-14 1,648 1,803 11 347 141,233
2023-11-15 1,350 1,561 6 333 134,027
2023-11-16 1,892 2,085 7 331 157,418
2023-11-17 1,434 1,545 6 332 154,731
2023-11-18 1,574 1,722 3 301 127,985
2023-11-19 1,761 1,900 3 470 176,616
2023-11-20 1,664 1,771 11 406 183,625
2023-11-21 1,647 1,835 11 408 218,081
2023-11-22 1,360 1,611 12 463 231,835
2023-11-23 1,497 1,737 25 434 204,989
2023-11-24 1,596 1,782 5 406 159,667
2023-11-25 1,444 1,588 18 392 175,305
2023-11-26 1,919 1,963 2 407 196,873
2023-11-27 1,469 1,610 10 427 175,682
2023-11-28 1,551 1,573 10 417 190,666
2023-11-29 1,796 1,896 14 456 197,673
2023-11-30 1,601 1,763 7 453 214,152
ตุลาคม 2023 47,226 52,257 316 458 5,678,616
กันยายน 2023 27,635 32,980 441 459 4,170,516
สิงหาคม 2023 27,554 33,013 452 466 4,593,516
2023-08-01 1,451 1,837 15 445 185,010
2023-08-02 1,811 2,153 25 440 205,514
2023-08-03 1,684 1,840 25 466 189,531
2023-08-04 1,863 2,054 17 442 192,457
2023-08-05 1,696 1,967 17 444 177,665
2023-08-06 1,644 1,787 4 352 178,891
2023-08-07 1,634 1,751 19 234 179,296
2023-08-08 1,664 1,875 11 311 154,492
2023-08-09 1,816 2,009 8 377 183,256
2023-08-10 1,290 1,519 25 355 184,151
2023-08-11 672 918 17 304 155,779
2023-08-12 423 562 7 304 132,958
2023-08-13 305 438 1 347 140,557
2023-08-14 397 527 14 358 147,897
2023-08-15 338 513 8 384 153,595
2023-08-16 503 693 15 346 164,696
2023-08-17 466 627 15 336 152,291
2023-08-18 409 644 20 305 131,068
2023-08-19 460 912 9 353 159,887
2023-08-20 355 505 10 288 116,180
2023-08-21 439 501 18 326 106,328
2023-08-22 487 583 20 297 121,777
2023-08-23 277 386 15 346 117,204
2023-08-24 498 643 17 409 120,360
2023-08-25 431 561 22 294 107,872
2023-08-26 464 590 17 215 90,962
2023-08-27 465 549 8 259 96,530
2023-08-28 457 540 18 377 116,884
2023-08-29 737 878 11 362 130,425
2023-08-30 1,356 1,500 16 394 161,629
2023-08-31 1,062 1,151 8 387 138,374
กรกฎาคม 2023 49,094 53,171 410 614 5,207,288
มิถุนายน 2023 48,644 59,444 414 491 5,412,273
พฤษภาคม 2023 49,326 60,940 367 479 6,006,625
2023-05-01 1,164 1,506 3 378 193,375
2023-05-02 1,748 1,978 7 375 176,629
2023-05-03 1,411 1,715 7 160 150,810
2023-05-04 1,509 1,797 14 356 202,124
2023-05-05 1,462 1,696 5 326 187,594
2023-05-06 1,593 1,948 4 429 222,159
2023-05-07 1,446 1,706 2 471 206,370
2023-05-08 1,535 2,038 11 447 188,612
2023-05-09 1,473 1,868 8 385 201,145
2023-05-10 1,445 1,690 6 414 204,758
2023-05-11 1,723 2,398 13 451 229,158
2023-05-12 1,982 2,321 11 370 211,508
2023-05-13 1,744 2,199 10 417 198,150
2023-05-14 1,469 1,872 7 357 205,981
2023-05-15 1,658 1,957 13 204 190,664
2023-05-16 1,623 1,886 8 379 197,166
2023-05-17 1,450 1,790 15 438 197,664
2023-05-18 1,697 2,062 19 472 193,157
2023-05-19 1,658 2,096 20 479 191,248
2023-05-20 1,959 2,409 19 380 202,910
2023-05-21 1,597 1,995 7 361 145,139
2023-05-22 1,667 2,072 17 303 168,500
2023-05-23 1,667 2,096 19 398 182,932
2023-05-24 1,563 2,013 17 396 214,860
2023-05-25 1,637 2,039 15 436 208,711
2023-05-26 1,719 2,085 14 390 208,941
2023-05-27 1,649 2,087 20 421 186,913
2023-05-28 1,612 2,057 5 395 147,972
2023-05-29 1,675 2,151 15 403 230,859
2023-05-30 1,493 1,829 17 399 174,101
2023-05-31 1,298 1,584 19 386 186,515
เมษายน 2023 44,459 58,862 319 526 6,117,753
มีนาคม 2023 47,046 57,234 327 532 5,728,198
2023-03-01 1,590 1,653 8 350 139,275
2023-03-02 1,489 1,558 7 474 145,633
2023-03-03 1,503 1,557 12 473 171,828
2023-03-04 1,875 1,904 9 402 198,797
2023-03-05 1,685 1,730 17 430 178,865
2023-03-06 1,420 1,489 4 421 159,515
2023-03-07 1,780 1,906 10 447 225,415
2023-03-08 1,454 1,542 3 470 221,074
2023-03-09 1,819 2,072 8 396 181,178
2023-03-10 1,659 2,052 9 425 185,141
2023-03-11 1,674 2,111 8 454 213,224
2023-03-12 1,320 1,608 1 462 180,006
2023-03-13 1,349 1,460 11 441 155,320
2023-03-14 1,289 1,741 23 379 136,694
2023-03-15 1,436 1,652 12 426 167,406
2023-03-16 1,223 1,309 9 263 150,935
2023-03-17 1,398 1,716 12 471 162,399
2023-03-18 1,400 1,780 4 449 165,782
2023-03-19 1,277 1,591 2 427 160,486
2023-03-20 1,321 1,700 11 394 166,440
2023-03-21 1,388 2,008 9 431 193,409
2023-03-22 1,634 2,212 12 532 208,621
2023-03-23 1,508 2,071 18 467 215,907
2023-03-24 1,269 1,911 7 528 202,159
2023-03-25 1,791 2,361 20 496 209,048
2023-03-26 1,486 1,944 7 413 237,085
2023-03-27 1,901 2,521 11 459 215,951
2023-03-28 1,712 2,264 21 460 212,688
2023-03-29 1,555 2,018 15 504 202,714
2023-03-30 1,484 2,265 14 471 182,626
2023-03-31 1,357 1,528 13 467 182,577
กุมภาพันธ์ 2023 23,318 24,427 161 525 3,206,954
2023-02-01 741 788 14 304 145,356
2023-02-02 661 735 9 387 131,305
2023-02-03 755 809 5 455 123,792
2023-02-04 812 885 2 395 120,647
2023-02-05 733 807 0 407 89,285
2023-02-06 878 933 9 326 74,934
2023-02-07 944 1,018 4 266 87,058
2023-02-08 799 825 1 468 97,840
2023-02-09 778 805 5 489 75,578
2023-02-10 760 807 6 347 68,865
2023-02-11 754 773 10 423 96,908
2023-02-12 760 802 0 463 115,847
2023-02-13 747 792 4 525 135,404
2023-02-14 779 813 9 484 134,387
2023-02-15 722 761 9 246 106,038
2023-02-16 741 773 4 241 81,360
2023-02-17 767 791 4 232 100,593
2023-02-18 779 783 4 197 133,880
2023-02-19 783 809 5 197 126,139
2023-02-20 698 727 7 254 132,608
2023-02-21 860 894 12 208 144,775
2023-02-22 810 827 9 206 144,684
2023-02-23 791 812 8 170 110,459
2023-02-24 770 808 5 222 121,238
2023-02-25 867 874 4 488 118,360
2023-02-26 920 956 3 402 125,137
2023-02-27 1,241 1,307 2 372 118,319
2023-02-28 1,668 1,713 7 290 146,158
มกราคม 2023 21,579 22,821 221 426 3,835,356
* 2022 435,223 624,795 1,649 698 48,122,329
ธันวาคม 2022 18,245 19,889 223 398 4,146,776
พฤศจิกายน 2022 30,252 31,702 174 457 4,889,985
ตุลาคม 2022 40,107 41,597 162 428 4,663,165
กันยายน 2022 32,375 32,882 204 537 4,219,404
2022-09-01 1,394 1,400 4 216 161,558
2022-09-02 1,368 1,383 4 227 163,856
2022-09-03 1,136 1,145 2 230 143,332
2022-09-04 856 862 0 162 105,800
2022-09-05 780 793 6 301 139,532
2022-09-06 1,019 1,029 7 319 127,893
2022-09-07 833 848 3 299 134,778
2022-09-08 1,294 1,309 8 136 147,394
2022-09-09 1,323 1,333 1 142 162,070
2022-09-10 988 992 4 140 167,957
2022-09-11 1,344 1,351 1 143 135,262
2022-09-12 1,188 1,201 5 128 126,844
2022-09-13 1,215 1,231 3 142 145,457
2022-09-14 723 740 5 147 130,872
2022-09-15 522 535 7 148 105,703
2022-09-16 1,096 1,112 22 358 126,368
2022-09-17 1,051 1,062 8 300 220,205
2022-09-18 727 738 3 365 117,482
2022-09-19 1,219 1,244 14 179 106,316
2022-09-20 1,462 1,506 10 175 96,302
2022-09-21 949 973 17 316 124,430
2022-09-22 1,191 1,206 14 195 205,304
2022-09-23 548 574 2 448 206,990
2022-09-24 1,248 1,264 5 537 204,951
2022-09-25 850 866 7 445 138,998
2022-09-26 1,250 1,269 4 356 130,392
2022-09-27 1,261 1,292 12 197 132,548
2022-09-28 1,217 1,234 8 196 108,737
2022-09-29 1,392 1,414 9 198 93,667
2022-09-30 931 976 9 186 108,406
สิงหาคม 2022 37,912 41,865 111 698 4,353,132
กรกฎาคม 2022 61,459 111,835 104 402 4,605,656
มิถุนายน 2022 49,353 84,429 82 235 3,516,927
2022-06-01 1,300 3,832 1 83 163,927
2022-06-02 1,750 3,695 6 116 149,351
2022-06-03 2,055 3,819 4 102 139,224
2022-06-04 1,485 3,227 0 94 115,163
2022-06-05 1,584 3,332 0 131 106,391
2022-06-06 1,948 3,719 0 116 98,976
2022-06-07 1,863 2,888 7 134 114,755
2022-06-08 1,827 1,849 4 104 84,348
2022-06-09 1,677 1,693 6 181 88,065
2022-06-10 1,779 2,027 2 105 81,701
2022-06-11 1,582 2,464 5 133 82,136
2022-06-12 2,388 3,277 1 134 108,926
2022-06-13 2,417 3,306 3 126 119,119
2022-06-14 2,281 3,176 1 132 134,353
2022-06-15 2,232 3,121 3 125 106,414
2022-06-16 1,379 2,267 4 235 103,974
2022-06-17 1,423 2,314 3 160 116,531
2022-06-18 1,598 2,707 6 130 112,301
2022-06-19 1,546 3,072 1 120 146,892
2022-06-20 1,354 2,877 4 142 171,110
2022-06-21 1,109 2,128 1 129 155,104
2022-06-22 1,199 2,613 3 133 142,180
2022-06-23 1,504 2,957 0 99 131,638
2022-06-24 1,101 2,469 2 158 123,085
2022-06-25 1,237 2,335 2 151 86,337
2022-06-26 1,303 2,450 1 122 90,733
2022-06-27 1,578 2,619 2 156 102,973
2022-06-28 1,314 2,663 4 205 125,514
2022-06-29 1,498 2,474 3 139 97,224
2022-06-30 2,042 3,059 3 137 118,482
พฤษภาคม 2022 38,528 44,232 108 171 2,783,163
2022-05-01 0 0 0 0 76,180
2022-05-02 0 0 0 0 67,218
2022-05-03 0 0 0 0 76,068
2022-05-04 0 0 0 0 56,380
2022-05-05 1,506 1,536 4 163 69,554
2022-05-06 1,603 1,635 5 131 75,242
2022-05-07 1,354 1,395 4 158 77,724
2022-05-08 922 947 0 121 56,342
2022-05-09 617 641 1 146 54,919
2022-05-10 1,050 1,073 4 116 68,865
2022-05-11 1,696 1,723 10 171 78,269
2022-05-12 1,227 1,254 5 111 72,178
2022-05-13 1,177 1,230 8 121 66,973
2022-05-14 1,388 1,409 0 141 84,695
2022-05-15 1,914 1,955 0 155 104,661
2022-05-16 1,559 1,578 5 125 114,392
2022-05-17 1,153 1,180 5 139 110,529
2022-05-18 1,655 1,671 5 87 107,850
2022-05-19 1,489 1,517 4 107 113,665
2022-05-20 1,490 1,528 2 89 102,979
2022-05-21 1,518 1,540 0 95 102,827
2022-05-22 1,540 1,573 2 78 100,615
2022-05-23 1,423 1,466 4 98 82,397
2022-05-24 1,693 1,755 4 101 83,433
2022-05-25 1,274 1,308 6 100 94,469
2022-05-26 1,722 1,986 9 117 100,948
2022-05-27 1,674 1,704 7 160 81,955
2022-05-28 1,837 2,082 3 152 80,178
2022-05-29 1,438 2,576 0 139 96,148
2022-05-30 1,533 3,190 5 136 155,631
2022-05-31 1,076 2,780 6 126 169,879
เมษายน 2022 16,817 53,119 59 184 3,058,799
มีนาคม 2022 43,614 58,139 169 193 4,498,847
2022-03-01 1,400 2,349 11 143 166,043
2022-03-02 1,335 3,017 8 141 156,128
2022-03-03 1,494 2,664 8 126 119,306
2022-03-04 1,098 2,178 4 128 97,870
2022-03-05 1,503 2,523 6 118 108,151
2022-03-06 1,535 2,195 2 115 119,561
2022-03-07 1,321 1,643 14 169 114,439
2022-03-08 1,132 2,146 4 179 145,661
2022-03-09 1,181 1,678 7 143 135,781
2022-03-10 1,066 1,542 8 115 122,883
2022-03-11 1,580 1,762 3 162 124,006
2022-03-12 1,319 1,544 5 172 129,790
2022-03-13 1,404 1,565 3 143 146,611
2022-03-14 1,930 2,114 9 136 198,056
2022-03-15 1,617 1,795 6 113 223,351
2022-03-16 1,452 1,650 14 193 209,969
2022-03-17 1,284 1,474 4 164 174,145
2022-03-18 1,563 1,764 6 186 184,594
2022-03-19 1,623 1,831 1 160 141,335
2022-03-20 1,545 1,745 3 146 122,364
2022-03-21 1,341 1,618 2 130 123,585
2022-03-22 1,556 1,799 1 140 130,551
2022-03-23 1,629 1,852 5 142 127,093
2022-03-24 1,348 1,578 4 176 126,981
2022-03-25 1,458 1,654 6 129 128,030
2022-03-26 1,033 1,215 5 121 113,865
2022-03-27 1,487 1,676 2 146 139,481
2022-03-28 1,126 1,673 3 167 190,551
2022-03-29 1,544 2,123 4 156 197,702
2022-03-30 1,213 1,494 6 140 165,977
2022-03-31 1,497 2,278 5 137 114,987
กุมภาพันธ์ 2022 29,321 46,036 125 148 2,985,073
มกราคม 2022 37,240 59,070 128 676 4,401,402
* 2021 347,601 662,959 1,354 531 41,786,978
ธันวาคม 2021 33,072 50,020 94 369 4,534,537
2021-12-01 815 1,309 11 238 125,496
2021-12-02 1,028 1,587 10 280 121,333
2021-12-03 856 1,389 2 333 151,557
2021-12-04 1,083 1,590 2 361 174,778
2021-12-05 948 1,517 2 322 165,869
2021-12-06 1,090 1,691 1 359 183,362
2021-12-07 1,228 1,759 3 369 187,882
2021-12-08 957 2,299 7 264 172,827
2021-12-09 1,102 1,690 3 111 155,069
2021-12-10 741 1,283 1 128 163,983
2021-12-11 1,012 1,430 4 115 129,825
2021-12-12 851 1,317 2 121 113,084
2021-12-13 841 1,480 4 130 119,117
2021-12-14 958 1,378 3 107 123,870
2021-12-15 1,005 1,455 2 118 146,106
2021-12-16 993 1,497 1 150 127,164
2021-12-17 1,348 1,871 1 120 111,670
2021-12-18 868 1,392 2 124 113,580
2021-12-19 1,262 1,780 0 140 116,371
2021-12-20 926 1,389 3 122 114,986
2021-12-21 1,323 1,894 9 170 133,708
2021-12-22 1,373 1,986 4 136 131,297
2021-12-23 973 1,554 7 118 135,175
2021-12-24 1,494 2,052 1 125 171,561
2021-12-25 1,269 1,845 1 124 177,668
2021-12-26 863 1,351 1 153 164,401
2021-12-27 1,333 1,768 2 121 173,485
2021-12-28 1,471 1,953 1 116 177,875
2021-12-29 1,537 2,031 1 121 139,892
2021-12-30 836 1,299 1 121 149,271
2021-12-31 688 1,184 2 123 162,275
พฤศจิกายน 2021 32,781 73,519 154 403 3,910,012
ตุลาคม 2021 35,414 79,862 126 411 4,397,173
กันยายน 2021 15,784 59,796 123 441 2,840,739
สิงหาคม 2021 22,901 41,811 101 326 2,560,446
กรกฎาคม 2021 22,421 33,856 118 248 2,829,303
มิถุนายน 2021 19,625 25,982 90 272 2,582,669
พฤษภาคม 2021 18,514 37,970 189 346 2,574,678
2021-05-01 573 2,136 2 284 74,994
2021-05-02 506 2,099 1 290 72,429
2021-05-03 518 2,144 4 289 80,664
2021-05-04 378 1,913 4 317 91,996
2021-05-05 383 1,859 3 302 101,927
2021-05-06 368 1,917 12 298 71,145
2021-05-07 452 897 3 346 81,328
2021-05-08 573 1,044 2 290 92,547
2021-05-09 518 1,924 11 289 67,273
2021-05-10 549 2,040 16 309 84,663
2021-05-11 565 2,088 6 335 80,271
2021-05-12 614 2,005 6 263 80,371
2021-05-13 680 2,068 3 216 73,169
2021-05-14 693 2,057 4 213 186,835
2021-05-15 656 669 7 271 77,967
2021-05-16 660 712 5 218 71,321
2021-05-17 729 808 4 235 80,847
2021-05-18 697 765 6 255 77,990
2021-05-19 659 744 5 198 70,838
2021-05-20 215 250 6 227 67,780
2021-05-21 615 649 14 238 102,761
2021-05-22 304 316 11 232 97,906
2021-05-23 661 672 10 216 66,336
2021-05-24 649 682 10 259 59,468
2021-05-25 720 752 2 256 61,518
2021-05-26 754 778 8 265 66,467
2021-05-27 811 848 8 300 83,532
2021-05-28 757 792 7 270 73,307
2021-05-29 741 765 2 242 90,802
2021-05-30 752 767 2 171 98,823
2021-05-31 764 810 5 189 87,403
เมษายน 2021 22,612 65,921 128 362 2,697,687
มีนาคม 2021 29,677 77,879 99 405 3,544,747
กุมภาพันธ์ 2021 34,834 47,460 62 531 3,855,852
มกราคม 2021 59,966 68,883 70 475 5,459,135
* 2020 357,981 494,824 711 1,458 38,612,432
ธันวาคม 2020 48,742 75,372 74 507 5,476,693
พฤศจิกายน 2020 29,492 58,233 55 462 4,764,740
ตุลาคม 2020 32,237 40,589 51 778 4,419,852
2020-10-01 981 1,104 2 364 117,291
2020-10-02 1,038 1,151 3 362 129,986
2020-10-03 1,061 1,160 0 382 124,804
2020-10-04 1,110 1,225 0 360 126,113
2020-10-05 1,008 1,163 1 778 123,595
2020-10-06 976 1,164 1 320 109,649
2020-10-07 944 1,087 0 337 131,519
2020-10-08 1,261 1,397 1 324 106,353
2020-10-09 971 1,112 2 349 99,949
2020-10-10 1,100 1,240 0 348 124,113
2020-10-11 971 1,084 2 347 132,121
2020-10-12 1,152 1,283 1 375 119,513
2020-10-13 1,072 1,160 3 383 243,501
2020-10-14 930 1,018 2 386 147,064
2020-10-15 1,127 1,227 6 396 150,875
2020-10-16 1,229 1,692 3 387 158,488
2020-10-17 991 1,166 2 412 196,051
2020-10-18 1,131 1,419 1 384 137,239
2020-10-19 1,176 1,827 1 314 117,614
2020-10-20 1,035 1,739 2 382 125,548
2020-10-21 1,097 1,791 2 390 129,899
2020-10-22 986 1,180 2 384 135,792
2020-10-23 1,058 1,572 2 391 152,649
2020-10-24 975 1,225 1 354 150,240
2020-10-25 1,033 1,119 2 379 155,913
2020-10-26 999 1,276 2 368 163,703
2020-10-27 973 1,159 1 386 150,638
2020-10-28 960 1,115 2 415 154,679
2020-10-29 911 1,446 2 400 165,618
2020-10-30 982 1,326 2 395 176,842
2020-10-31 999 1,962 0 390 162,493
กันยายน 2020 30,982 33,691 50 414 2,634,369
กรกฎาคม 2020 15,080 21,013 41 456 2,248,327
มิถุนายน 2020 21,013 29,737 61 555 3,089,783
พฤษภาคม 2020 20,872 28,282 50 781 3,259,997
เมษายน 2020 31,506 43,271 81 1,233 4,187,494
มีนาคม 2020 40,839 54,293 68 1,293 3,512,081
กุมภาพันธ์ 2020 42,171 54,214 115 465 2,564,851
2020-02-01 1,638 1,963 2 279 78,186
2020-02-02 1,430 1,765 3 261 70,626
2020-02-03 1,721 2,059 8 278 70,581
2020-02-04 2,040 2,354 4 309 89,949
2020-02-05 1,863 2,181 6 325 107,795
2020-02-06 1,823 2,165 4 341 152,172
2020-02-07 2,034 2,320 6 285 84,689
2020-02-08 1,802 2,107 5 264 86,030
2020-02-09 1,555 1,927 2 265 91,700
2020-02-10 1,514 1,915 3 302 108,662
2020-02-11 1,663 2,079 3 368 101,847
2020-02-12 1,633 2,071 8 297 100,192
2020-02-13 1,633 2,053 2 261 103,487
2020-02-14 1,514 1,982 3 265 105,032
2020-02-15 1,495 1,942 4 321 95,382
2020-02-16 1,570 2,042 3 465 84,962
2020-02-17 1,563 2,157 3 295 89,954
2020-02-18 1,037 1,676 9 278 71,891
2020-02-19 953 1,487 5 264 79,763
2020-02-20 930 1,443 4 298 77,709
2020-02-21 1,068 1,541 7 262 74,668
2020-02-22 1,222 1,621 1 303 85,890
2020-02-23 1,266 1,740 2 263 88,449
2020-02-24 1,147 1,650 5 254 90,547
2020-02-25 1,251 1,658 2 295 87,356
2020-02-26 1,203 1,602 3 252 75,265
2020-02-27 1,143 1,551 1 316 70,251
2020-02-28 1,244 1,616 4 238 68,976
2020-02-29 1,216 1,547 3 233 72,840
มกราคม 2020 45,047 56,129 65 1,458 2,454,245
* 2019 239,396 298,872 671 1,227 25,762,937
ธันวาคม 2019 46,285 57,290 72 827 2,635,135
2019-12-01 1,467 1,787 1 251 70,021
2019-12-02 1,685 2,023 1 444 98,605
2019-12-03 1,686 2,021 5 492 86,482
2019-12-04 1,642 2,008 5 827 115,881
2019-12-05 1,608 1,947 8 530 99,661
2019-12-06 1,627 1,976 4 662 108,526
2019-12-07 1,635 1,943 4 628 103,921
2019-12-08 1,403 1,716 0 699 95,640
2019-12-09 1,373 1,728 2 740 101,581
2019-12-10 1,614 1,988 2 762 119,554
2019-12-11 1,517 1,851 1 280 74,834
2019-12-12 1,624 1,988 2 401 111,256
2019-12-13 1,613 1,932 1 286 150,665
2019-12-14 1,501 1,818 0 264 97,707
2019-12-15 1,376 1,706 1 317 124,253
2019-12-16 1,404 1,782 2 266 69,821
2019-12-17 1,337 1,735 1 259 65,603
2019-12-18 1,489 1,860 2 197 54,210
2019-12-19 1,289 1,638 2 198 55,804
2019-12-20 1,575 1,842 2 187 60,425
2019-12-21 1,430 1,796 3 188 66,753
2019-12-22 1,511 1,824 1 185 75,955
2019-12-23 1,401 1,757 4 188 75,077
2019-12-24 1,592 1,964 7 219 77,310
2019-12-25 1,522 1,876 4 224 65,265
2019-12-26 1,452 1,829 5 230 64,833
2019-12-27 1,412 1,861 1 244 62,074
2019-12-28 1,405 1,752 0 240 90,905
2019-12-29 1,281 1,628 0 275 75,552
2019-12-30 1,389 1,862 1 243 60,910
2019-12-31 1,425 1,852 0 163 56,051
พฤศจิกายน 2019 26,082 33,892 112 745 2,506,280
ตุลาคม 2019 13,818 20,327 75 517 2,570,834
กันยายน 2019 13,412 18,049 54 294 2,114,458
สิงหาคม 2019 13,206 17,979 31 268 1,733,349
