ติดต่อลงโฆษณา [email protected]

SMF Thailand. - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
71,494
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
148,735
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
134,221
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
511
ออนไลน์มากที่สุด:
1,458 - 16/01/20, 00:21:05
ออนไลน์วันนี้:
992
เพจวิวทั้งหมด:
362,592,191
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
11.84
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
468.46
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
343.93
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
19
สมาชิกล่าสุด:
argh5686
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
112.50
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
83.6:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
53,283.20

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

kkthai20009
126,071
Cloudsupachai111
124,550
Keekayr1200gs
49,383
Tutorials72
16,066
manual27
16,038
Foplips00
15,051
lizashop
11,136
iAmtoto007
9,477
Kittipong99010
9,448
promiruntee
9,447

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

Tutorials72
16,066
manual27
16,038
Foplips00
15,051
Luckyz0nl3
5,714
popcorn2468
5,025
pramotepra222
4,998
Posthizzt555
4,978
veerachai29
4,969
diorarmani2000
4,960
unionTh2211
4,957

ออนไลน์นานที่สุด

Foplips00
288วัน 3ชั่วโมง 24นาที
manual27
128วัน 7ชั่วโมง 14นาที
Tutorials72
127วัน 21ชั่วโมง 16นาที
КёngЯacing
50วัน 16ชั่วโมง 4นาที
hagem100
30วัน 2ชั่วโมง 10นาที
bing.com
28วัน 4ชั่วโมง 40นาที
Dara kh
23วัน 3ชั่วโมง 45นาที
unrerlade
17วัน 1ชั่วโมง 29นาที
comofoect
14วัน 21ชั่วโมง 50นาที
linbhmf
12วัน 16ชั่วโมง 25นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 218,252 229,257 1,401 1,254 36,488,272
พฤษภาคม 2024 8,796 9,465 54 1,254 5,614,274
เมษายน 2024 47,823 50,880 332 1,036 11,502,998
มีนาคม 2024 59,323 62,211 338 1,037 8,276,360
กุมภาพันธ์ 2024 46,054 47,899 329 534 4,947,416
2024-02-01 1,808 1,855 7 516 185,731
2024-02-02 1,524 1,643 8 501 126,141
2024-02-03 1,734 1,755 10 474 153,579
2024-02-04 1,703 1,820 6 492 152,081
2024-02-05 1,823 1,915 10 530 167,230
2024-02-06 1,668 1,820 19 534 190,384
2024-02-07 1,877 2,284 12 514 183,478
2024-02-08 1,643 1,772 11 492 183,788
2024-02-09 1,503 1,586 9 477 223,142
2024-02-10 1,605 1,670 8 450 231,002
2024-02-11 1,416 1,437 4 509 218,917
2024-02-12 1,699 1,721 22 494 216,799
2024-02-13 1,623 1,676 11 511 247,038
2024-02-14 1,728 1,780 10 508 226,857
2024-02-15 1,503 1,516 11 488 238,808
2024-02-16 1,223 1,243 16 511 116,008
2024-02-17 1,499 1,516 12 459 164,212
2024-02-18 1,381 1,402 6 514 90,740
2024-02-19 1,206 1,220 9 459 87,202
2024-02-20 1,085 1,110 14 471 109,526
2024-02-21 1,545 1,596 11 436 116,994
2024-02-22 1,548 1,573 14 468 121,066
2024-02-23 1,709 1,748 11 452 135,247
2024-02-24 1,643 1,672 14 489 114,271
2024-02-25 1,692 1,739 4 458 200,488
2024-02-26 1,784 1,821 13 380 222,728
2024-02-27 1,621 1,671 14 363 154,314
2024-02-28 1,629 1,677 17 392 196,322
2024-02-29 1,632 1,661 16 406 173,323
มกราคม 2024 56,256 58,802 348 612 6,147,224
* 2023 497,340 574,990 4,035 921 61,185,146
ธันวาคม 2023 60,989 64,814 330 921 5,801,635
พฤศจิกายน 2023 50,470 55,027 277 470 5,426,416
ตุลาคม 2023 47,226 52,257 316 458 5,678,616
กันยายน 2023 27,635 32,980 441 459 4,170,516
สิงหาคม 2023 27,554 33,013 452 466 4,593,516
กรกฎาคม 2023 49,094 53,171 410 614 5,207,288
มิถุนายน 2023 48,644 59,444 414 491 5,412,273
2023-06-01 1,153 1,534 11 390 183,256
2023-06-02 1,424 1,873 16 443 179,364
2023-06-03 1,288 1,683 14 430 170,442
2023-06-04 1,319 1,658 1 407 167,084
2023-06-05 1,386 1,817 11 411 184,952
2023-06-06 1,848 2,335 12 414 202,263
2023-06-07 1,596 2,178 26 364 185,775
2023-06-08 1,569 2,086 23 227 172,295
2023-06-09 929 1,541 23 197 156,790
2023-06-10 1,863 2,525 14 401 185,027
2023-06-11 1,522 1,973 8 398 169,240
2023-06-12 1,704 2,074 13 377 167,451
2023-06-13 1,790 2,317 22 406 139,409
2023-06-14 1,745 2,262 19 333 150,256
2023-06-15 2,121 2,420 13 401 141,237
2023-06-16 2,473 2,832 18 386 146,920
2023-06-17 3,127 3,462 13 267 166,778
2023-06-18 3,280 3,487 9 253 172,063
2023-06-19 1,656 2,060 11 330 155,407
2023-06-20 1,682 2,099 13 418 166,863
2023-06-21 1,524 1,983 12 405 202,547
2023-06-22 1,545 1,834 13 476 200,456
2023-06-23 1,369 1,641 8 447 183,038
2023-06-24 1,407 1,659 8 454 214,650
2023-06-25 1,231 1,430 3 454 211,938
2023-06-26 1,170 1,321 16 437 221,744
2023-06-27 1,193 1,312 14 491 213,861
2023-06-28 1,251 1,382 12 410 214,536
2023-06-29 1,177 1,267 20 476 197,035
2023-06-30 1,302 1,399 18 430 189,596
พฤษภาคม 2023 49,326 60,940 367 479 6,006,625
เมษายน 2023 44,459 58,862 319 526 6,117,753
มีนาคม 2023 47,046 57,234 327 532 5,728,198
กุมภาพันธ์ 2023 23,318 24,427 161 525 3,206,954
มกราคม 2023 21,579 22,821 221 426 3,835,356
* 2022 435,223 624,795 1,649 698 48,122,329
ธันวาคม 2022 18,245 19,889 223 398 4,146,776
2022-12-01 760 832 13 348 95,836
2022-12-02 700 770 7 214 104,066
2022-12-03 718 780 4 289 126,107
2022-12-04 700 768 5 322 162,058
2022-12-05 715 762 12 303 126,531
2022-12-06 737 772 2 196 135,810
2022-12-07 756 827 6 377 138,781
2022-12-08 707 796 3 313 212,648
2022-12-09 705 741 4 295 188,704
2022-12-10 752 810 7 361 173,940
2022-12-11 609 683 6 220 150,370
2022-12-12 706 724 11 277 168,430
2022-12-13 611 634 5 298 139,904
2022-12-14 655 704 11 251 135,892
2022-12-15 704 767 11 287 115,625
2022-12-16 723 870 12 272 114,102
2022-12-17 651 699 15 346 108,363
2022-12-18 529 569 11 289 110,997
2022-12-19 172 226 11 290 114,731
2022-12-20 219 257 7 318 109,671
2022-12-21 581 639 6 351 99,408
2022-12-22 518 553 8 371 93,367
2022-12-23 461 542 10 342 92,460
2022-12-24 437 496 7 359 107,835
2022-12-25 441 500 3 332 108,487
2022-12-26 511 540 5 278 110,947
2022-12-27 509 555 8 389 131,871
2022-12-28 524 564 4 378 177,039
2022-12-29 481 516 4 340 161,427
2022-12-30 465 495 2 398 170,060
2022-12-31 488 498 3 309 161,309
พฤศจิกายน 2022 30,252 31,702 174 457 4,889,985
ตุลาคม 2022 40,107 41,597 162 428 4,663,165
กันยายน 2022 32,375 32,882 204 537 4,219,404
สิงหาคม 2022 37,912 41,865 111 698 4,353,132
กรกฎาคม 2022 61,459 111,835 104 402 4,605,656
มิถุนายน 2022 49,353 84,429 82 235 3,516,927
2022-06-01 1,300 3,832 1 83 163,927
2022-06-02 1,750 3,695 6 116 149,351
2022-06-03 2,055 3,819 4 102 139,224
2022-06-04 1,485 3,227 0 94 115,163
2022-06-05 1,584 3,332 0 131 106,391
2022-06-06 1,948 3,719 0 116 98,976
2022-06-07 1,863 2,888 7 134 114,755
2022-06-08 1,827 1,849 4 104 84,348
2022-06-09 1,677 1,693 6 181 88,065
2022-06-10 1,779 2,027 2 105 81,701
2022-06-11 1,582 2,464 5 133 82,136
2022-06-12 2,388 3,277 1 134 108,926
2022-06-13 2,417 3,306 3 126 119,119
2022-06-14 2,281 3,176 1 132 134,353
2022-06-15 2,232 3,121 3 125 106,414
2022-06-16 1,379 2,267 4 235 103,974
2022-06-17 1,423 2,314 3 160 116,531
2022-06-18 1,598 2,707 6 130 112,301
2022-06-19 1,546 3,072 1 120 146,892
2022-06-20 1,354 2,877 4 142 171,110
2022-06-21 1,109 2,128 1 129 155,104
2022-06-22 1,199 2,613 3 133 142,180
2022-06-23 1,504 2,957 0 99 131,638
2022-06-24 1,101 2,469 2 158 123,085
2022-06-25 1,237 2,335 2 151 86,337
2022-06-26 1,303 2,450 1 122 90,733
2022-06-27 1,578 2,619 2 156 102,973
2022-06-28 1,314 2,663 4 205 125,514
2022-06-29 1,498 2,474 3 139 97,224
2022-06-30 2,042 3,059 3 137 118,482
พฤษภาคม 2022 38,528 44,232 108 171 2,783,163
เมษายน 2022 16,817 53,119 59 184 3,058,799
มีนาคม 2022 43,614 58,139 169 193 4,498,847
กุมภาพันธ์ 2022 29,321 46,036 125 148 2,985,073
2022-02-01 714 1,262 1 113 50,481
2022-02-02 676 1,487 2 115 55,301
2022-02-03 658 1,293 2 112 65,389
2022-02-04 739 1,371 4 107 71,238
2022-02-05 731 1,249 1 124 61,300
2022-02-06 620 1,310 1 97 61,292
2022-02-07 636 1,172 4 115 60,161
2022-02-08 725 1,331 6 127 77,200
2022-02-09 709 1,223 6 135 98,350
2022-02-10 662 1,263 5 135 102,152
2022-02-11 660 1,358 4 121 107,156
2022-02-12 782 1,451 11 120 147,847
2022-02-13 1,045 1,582 5 122 157,414
2022-02-14 1,180 1,669 4 145 152,124
2022-02-15 1,379 1,508 3 120 110,192
2022-02-16 1,420 1,640 9 121 118,274
2022-02-17 1,008 1,651 6 119 118,895
2022-02-18 1,112 1,323 9 111 147,628
2022-02-19 1,151 1,295 6 103 125,865
2022-02-20 1,474 1,967 7 148 138,733
2022-02-21 1,301 2,326 2 108 138,529
2022-02-22 1,340 2,762 2 122 108,942
2022-02-23 1,665 2,876 4 123 100,730
2022-02-24 1,319 2,350 9 117 106,679
2022-02-25 1,344 1,977 8 145 118,524
2022-02-26 1,486 1,587 2 128 112,578
2022-02-27 1,385 2,128 2 131 129,524
2022-02-28 1,400 1,625 0 143 142,575
มกราคม 2022 37,240 59,070 128 676 4,401,402
* 2021 347,601 662,959 1,354 531 41,786,978
ธันวาคม 2021 33,072 50,020 94 369 4,534,537
พฤศจิกายน 2021 32,781 73,519 154 403 3,910,012
ตุลาคม 2021 35,414 79,862 126 411 4,397,173
2021-10-01 606 2,110 4 277 93,843
2021-10-02 590 2,103 5 284 97,685
2021-10-03 403 1,930 0 252 88,804
2021-10-04 406 1,906 2 257 113,782
2021-10-05 401 1,954 9 254 134,645
2021-10-06 465 2,047 4 270 152,392
2021-10-07 562 1,962 5 216 95,479
2021-10-08 726 1,963 4 202 90,539
2021-10-09 930 2,155 5 249 92,490
2021-10-10 848 2,073 1 192 100,927
2021-10-11 1,022 2,282 5 204 103,251
2021-10-12 1,163 2,535 2 181 102,197
2021-10-13 1,061 2,348 4 270 177,394
2021-10-14 993 2,336 4 261 136,711
2021-10-15 1,090 2,289 8 315 139,886
2021-10-16 1,080 2,304 4 314 116,595
2021-10-17 1,112 2,346 2 258 112,961
2021-10-18 1,144 2,378 5 275 111,022
2021-10-19 1,156 2,457 7 193 122,921
2021-10-20 1,411 2,906 1 247 138,520
2021-10-21 1,798 3,236 3 227 145,903
2021-10-22 1,822 3,115 10 200 170,668
2021-10-23 928 2,200 4 242 181,680
2021-10-24 1,662 2,994 3 233 138,043
2021-10-25 1,635 3,134 5 242 144,758
2021-10-26 1,652 3,113 5 394 137,553
2021-10-27 1,778 3,186 4 387 139,064
2021-10-28 1,491 2,871 2 351 146,117
2021-10-29 1,876 3,624 3 411 198,194
2021-10-30 1,727 3,927 3 344 311,128
2021-10-31 1,876 4,078 3 267 362,021
กันยายน 2021 15,784 59,796 123 441 2,840,739
สิงหาคม 2021 22,901 41,811 101 326 2,560,446
กรกฎาคม 2021 22,421 33,856 118 248 2,829,303
2021-07-01 735 1,004 7 218 101,901
2021-07-02 745 1,004 2 248 99,043
2021-07-03 695 937 6 191 77,527
2021-07-04 639 901 1 205 88,209
2021-07-05 610 886 1 171 85,200
2021-07-06 588 871 8 134 75,205
2021-07-07 765 1,036 1 130 79,081
2021-07-08 760 1,037 9 157 97,467
2021-07-09 748 1,015 1 146 104,923
2021-07-10 591 869 4 162 185,625
2021-07-11 574 845 2 150 147,867
2021-07-12 705 975 3 142 107,935
2021-07-13 693 971 3 167 95,076
2021-07-14 711 998 2 171 79,407
2021-07-15 762 1,042 5 180 79,076
2021-07-16 738 1,116 4 152 91,393
2021-07-17 806 1,964 2 137 77,663
2021-07-18 740 1,895 3 129 87,184
2021-07-19 652 1,877 5 125 83,620
2021-07-20 693 1,690 3 132 78,232
2021-07-21 578 793 7 138 76,463
2021-07-22 689 903 6 132 65,807
2021-07-23 737 956 5 127 85,785
2021-07-24 995 1,216 1 132 76,389
2021-07-25 878 1,121 3 139 74,239
2021-07-26 623 858 7 138 73,730
2021-07-27 564 805 4 149 117,614
2021-07-28 769 1,014 5 155 90,636
2021-07-29 842 1,063 4 143 86,961
2021-07-30 882 1,089 2 147 67,673
2021-07-31 914 1,105 2 199 92,372
มิถุนายน 2021 19,625 25,982 90 272 2,582,669
พฤษภาคม 2021 18,514 37,970 189 346 2,574,678
เมษายน 2021 22,612 65,921 128 362 2,697,687
มีนาคม 2021 29,677 77,879 99 405 3,544,747
2021-03-01 1,048 1,395 1 354 90,616
2021-03-02 1,022 2,338 1 347 92,771
2021-03-03 836 2,605 0 326 95,834
2021-03-04 1,121 2,664 3 295 115,738
2021-03-05 1,072 2,543 5 335 130,382
2021-03-06 1,115 2,615 2 336 138,529
2021-03-07 993 2,479 1 297 121,149
2021-03-08 1,024 2,649 3 311 106,353
2021-03-09 835 2,129 5 325 96,861
2021-03-10 1,103 2,644 4 328 100,331
2021-03-11 1,201 2,770 4 335 109,924
2021-03-12 1,196 2,819 2 346 113,709
2021-03-13 967 2,541 1 315 133,807
2021-03-14 1,030 2,612 0 340 127,863
2021-03-15 1,136 2,736 4 366 144,607
2021-03-16 998 2,666 5 405 181,160
2021-03-17 854 2,325 6 373 153,844
2021-03-18 856 2,669 6 367 124,523
2021-03-19 705 2,457 4 356 95,366
2021-03-20 743 2,531 6 319 83,645
2021-03-21 660 2,146 0 320 88,688
2021-03-22 789 2,332 4 335 93,033
2021-03-23 875 2,577 4 295 78,756
2021-03-24 814 2,445 3 317 93,917
2021-03-25 834 2,505 4 355 95,288
2021-03-26 1,090 2,837 7 339 150,498
2021-03-27 834 2,485 1 305 153,431
2021-03-28 868 2,496 3 305 104,271
2021-03-29 1,000 2,629 2 354 127,657
2021-03-30 1,038 2,520 2 390 109,521
2021-03-31 1,020 2,720 6 351 92,675
กุมภาพันธ์ 2021 34,834 47,460 62 531 3,855,852
มกราคม 2021 59,966 68,883 70 475 5,459,135
* 2020 357,981 494,824 711 1,458 38,612,432
ธันวาคม 2020 48,742 75,372 74 507 5,476,693
2020-12-01 946 1,865 3 377 142,816
2020-12-02 882 1,793 0 388 138,714
2020-12-03 806 1,720 2 423 156,742
2020-12-04 908 1,867 2 424 173,144
2020-12-05 903 1,849 3 477 210,212
2020-12-06 943 1,919 1 446 215,071
2020-12-07 867 1,843 1 507 233,015
2020-12-08 974 1,953 3 442 184,192
2020-12-09 853 1,824 1 418 138,133
2020-12-10 896 1,883 2 372 198,988
2020-12-11 950 1,899 0 373 159,436
2020-12-12 1,051 1,992 1 353 227,468
2020-12-13 1,087 2,044 1 394 172,945
2020-12-14 1,116 2,182 1 360 145,918
2020-12-15 1,171 2,137 5 264 134,044
2020-12-16 1,275 2,331 2 297 138,226
2020-12-17 1,042 2,001 1 350 123,578
2020-12-18 1,085 2,242 9 365 148,049
2020-12-19 1,240 2,211 9 417 153,433
2020-12-20 2,425 3,405 1 414 172,000
2020-12-21 2,591 3,632 6 423 181,132
2020-12-22 2,755 3,792 3 413 209,822
2020-12-23 3,044 4,126 3 401 185,206
2020-12-24 2,221 3,267 2 395 201,994
2020-12-25 2,966 3,940 0 434 214,124
2020-12-26 2,890 3,529 6 405 209,906
2020-12-27 2,475 2,611 0 399 186,576
2020-12-28 2,079 2,230 3 347 160,299
2020-12-29 2,073 2,237 1 377 156,948
2020-12-30 2,069 2,473 1 439 207,504
2020-12-31 2,159 2,575 1 423 197,058
พฤศจิกายน 2020 29,492 58,233 55 462 4,764,740
2020-11-01 832 1,841 1 355 162,747
2020-11-02 940 1,961 1 290 144,022
2020-11-03 1,008 2,032 3 356 152,575
2020-11-04 1,082 2,089 1 389 186,784
2020-11-05 1,248 2,285 1 414 194,670
2020-11-06 1,119 2,102 4 440 193,922
2020-11-07 1,127 2,117 3 420 179,505
2020-11-08 971 1,898 1 435 185,960
2020-11-09 942 1,878 1 420 150,314
2020-11-10 921 1,883 3 433 198,057
2020-11-11 1,049 2,001 3 426 182,732
2020-11-12 943 1,907 1 434 181,890
2020-11-13 1,063 1,999 2 458 170,058
2020-11-14 946 1,945 2 404 141,997
2020-11-15 983 1,938 0 368 162,130
2020-11-16 888 1,886 0 330 105,344
2020-11-17 934 1,899 1 383 126,739
2020-11-18 906 1,832 0 425 156,301
2020-11-19 954 1,711 2 440 146,389
2020-11-20 1,018 1,928 3 462 180,296
2020-11-21 984 1,888 2 430 143,009
2020-11-22 907 1,880 1 441 134,911
2020-11-23 963 1,886 2 427 154,291
2020-11-24 937 1,867 3 451 142,666
2020-11-25 918 1,877 4 413 156,670
2020-11-26 986 1,931 3 419 154,426
2020-11-27 1,108 2,149 1 365 144,937
2020-11-28 948 1,883 2 299 137,729
2020-11-29 885 1,793 0 287 143,880
2020-11-30 982 1,947 4 351 149,789
ตุลาคม 2020 32,237 40,589 51 778 4,419,852
กันยายน 2020 30,982 33,691 50 414 2,634,369
กรกฎาคม 2020 15,080 21,013 41 456 2,248,327
มิถุนายน 2020 21,013 29,737 61 555 3,089,783
พฤษภาคม 2020 20,872 28,282 50 781 3,259,997
เมษายน 2020 31,506 43,271 81 1,233 4,187,494
มีนาคม 2020 40,839 54,293 68 1,293 3,512,081
กุมภาพันธ์ 2020 42,171 54,214 115 465 2,564,851
2020-02-01 1,638 1,963 2 279 78,186
2020-02-02 1,430 1,765 3 261 70,626
2020-02-03 1,721 2,059 8 278 70,581
2020-02-04 2,040 2,354 4 309 89,949
2020-02-05 1,863 2,181 6 325 107,795
2020-02-06 1,823 2,165 4 341 152,172
2020-02-07 2,034 2,320 6 285 84,689
2020-02-08 1,802 2,107 5 264 86,030
2020-02-09 1,555 1,927 2 265 91,700
2020-02-10 1,514 1,915 3 302 108,662
2020-02-11 1,663 2,079 3 368 101,847
2020-02-12 1,633 2,071 8 297 100,192
2020-02-13 1,633 2,053 2 261 103,487
2020-02-14 1,514 1,982 3 265 105,032
2020-02-15 1,495 1,942 4 321 95,382
2020-02-16 1,570 2,042 3 465 84,962
2020-02-17 1,563 2,157 3 295 89,954
2020-02-18 1,037 1,676 9 278 71,891
2020-02-19 953 1,487 5 264 79,763
2020-02-20 930 1,443 4 298 77,709
2020-02-21 1,068 1,541 7 262 74,668
2020-02-22 1,222 1,621 1 303 85,890
2020-02-23 1,266 1,740 2 263 88,449
2020-02-24 1,147 1,650 5 254 90,547
2020-02-25 1,251 1,658 2 295 87,356
2020-02-26 1,203 1,602 3 252 75,265
2020-02-27 1,143 1,551 1 316 70,251
2020-02-28 1,244 1,616 4 238 68,976
2020-02-29 1,216 1,547 3 233 72,840
มกราคม 2020 45,047 56,129 65 1,458 2,454,245
* 2019 239,396 298,872 671 1,227 25,762,937
ธันวาคม 2019 46,285 57,290 72 827 2,635,135
พฤศจิกายน 2019 26,082 33,892 112 745 2,506,280
ตุลาคม 2019 13,818 20,327 75 517 2,570,834
กันยายน 2019 13,412 18,049 54 294 2,114,458
2019-09-01 479 569 3 220 75,240
2019-09-02 445 579 1 228 72,811
2019-09-03 374 510 1 212 66,187
2019-09-04 302 395 2 212 73,375
2019-09-05 538 692 3 213 86,655
2019-09-06 487 691 2 213 81,301
2019-09-07 454 589 3 241 77,498
2019-09-08 473 591 1 235 77,967
2019-09-09 594 731 2 233 81,395
2019-09-10 537 678 1 229 85,304
2019-09-11 500 614 4 227 81,014
2019-09-12 544 677 7 231 79,041
2019-09-13 525 657 0 219 74,990
2019-09-14 477 613 0 234 70,276
2019-09-15 457 584 1 221 63,983
2019-09-16 450 606 1 210 63,901
2019-09-17 445 637 1 218 70,647
2019-09-18 495 734 6 213 70,698
2019-09-19 482 679 3 236 72,010
2019-09-20 417 608 0 247 76,875
2019-09-21 278 342 1 220 55,899
2019-09-22 401 442 1 229 65,501
2019-09-23 460 617 0 235 70,260
2019-09-24 402 598 3 216 70,318
2019-09-25 438 647 0 218 57,454
2019-09-26 419 631 0 222 52,399
2019-09-27 381 602 0 208 56,985
2019-09-28 386 546 2 225 56,450
2019-09-29 354 537 2 294 61,287
2019-09-30 418 653 3 229 66,737
สิงหาคม 2019 13,206 17,979 31 268 1,733,349
กรกฎาคม 2019 13,715 17,675 23 1,227 2,401,695
มิถุนายน 2019 20,403 24,089 47 333 2,839,495
พฤษภาคม 2019 23,535 26,766 53 269 2,826,548
2019-05-01 609 744 1 110 47,475
2019-05-02 533 655 2 80 47,566
2019-05-03 601 699 3 90 49,850
2019-05-04 616 697 3 82 45,966
2019-05-05 534 600 2 71 46,809
2019-05-06 648 747 0 70 40,706
2019-05-07 586 670 1 71 40,765
2019-05-08 588 704 1 78 64,639
2019-05-09 601 706 3 140 53,163
2019-05-10 614 715 2 102 51,367
2019-05-11 613 695 1 89 59,786
2019-05-12 429 472 0 106 77,033
2019-05-13 555 659 2 130 102,805
2019-05-14 664 766 3 84 106,450
2019-05-15 704 810 1 91 88,594
2019-05-16 719 826 2 106 89,770
2019-05-17 872 1,000 3 85 100,736
2019-05-18 944 1,065 1 87 132,189
2019-05-19 709 799 4 113 130,817
2019-05-20 889 1,022 1 112 134,046
2019-05-21 810 937 2 119 99,120
2019-05-22 841 984 3 101 92,788
2019-05-23 958 1,066 2 128 114,577
2019-05-24 1,070 1,188 2 118 121,612
2019-05-25 832 889 1 183 111,593
2019-05-26 1,032 1,108 0 231 118,159
2019-05-27 1,063 1,179 2 213 134,592
2019-05-28 1,061 1,206 1 269 128,754
2019-05-29 989 1,110 2 225 139,173
2019-05-30 1,048 1,148 0 221 134,874
2019-05-31 803 900 2 253 120,774
เมษายน 2019 18,029 21,795 39 494 1,583,005
มีนาคม 2019 17,167 20,312 60 537 1,650,586
กุมภาพันธ์ 2019 16,588 19,891 58 538 1,488,509
2019-02-01 636 741 2 418 55,528
2019-02-02 353 429 0 538 48,406
2019-02-03 627 710 2 381 48,385
2019-02-04 685 800 5 500 57,915
2019-02-05 537 626 2 474 46,101
2019-02-06 631 725 2 474 49,863
2019-02-07 443 553 2 525 53,246
2019-02-08 658 774 3 532 61,096
2019-02-09 605 729 0 426 55,367
2019-02-10 582 721 0 504 54,570
2019-02-11 578 746 1 487 50,470
2019-02-12 602 779 1 447 53,008
2019-02-13 627 772 5 489 59,326
2019-02-14 682 831 4 466 58,274
2019-02-15 681 832 2 446 61,219
2019-02-16 463 572 1 482 52,003
2019-02-17 503 614 0 476 50,549
2019-02-18 586 735 2 478 55,695
2019-02-19 764 920 0 518 71,072
2019-02-20 678 824 2 493 61,381
2019-02-21 518 606 0 523 46,351
2019-02-22 590 697 3 486 52,049
2019-02-23 579 677 0 440 54,608
2019-02-24 666 734 2 471 58,916
2019-02-25 437 530 6 465 43,225
2019-02-26 574 683 3 68 40,655
2019-02-27 664 775 4 46 47,081
2019-02-28 639 756 4 69 42,150
มกราคม 2019 17,156 20,807 47 523 1,413,043
2019-01-01 493 571 0 40 36,749
2019-01-02 474 572 2 43 29,303
2019-01-03 450 579 2 36 29,229
2019-01-04 456 580 2 56 43,689
2019-01-05 440 540 2 50 43,742
2019-01-06 399 488 0 50 52,000
2019-01-07 558 667 4 51 49,676
2019-01-08 495 636 2 52 37,036
2019-01-09 485 676 3 51 35,307
2019-01-10 594 745 2 39 37,249
2019-01-11 628 761 1 58 40,819
2019-01-12 484 586 1 37 38,444
2019-01-13 547 651 1 43 39,610
2019-01-14 648 768 1 65 45,638
2019-01-15 567 686 2 43 38,750
2019-01-16 643 748 0 33 44,360
2019-01-17 630 748 2 44 45,673
2019-01-18 649 786 1 39 46,759
2019-01-19 420 540 0 48 33,481
2019-01-20 700 800 2 47 47,297
2019-01-21 706 830 4 41 55,290
2019-01-22 724 860 0 46 49,578
2019-01-23 597 710 1 305 59,339
2019-01-24 686 802 1 367 66,102
2019-01-25 528 666 0 330 57,522
2019-01-26 446 542 3 332 51,541
2019-01-27 479 555 2 357 46,426
2019-01-28 661 788 0 341 56,474
2019-01-29 548 671 1 430 57,095
2019-01-30 501 608 2 523 48,477
2019-01-31 520 647 3 468 50,388
* 2018 170,428 201,333 605 785 23,091,454
ธันวาคม 2018 15,237 18,027 51 69 4,109,841
พฤศจิกายน 2018 16,674 18,654 4 785 7,006,977
ตุลาคม 2018 22,341 26,784 101 650 1,721,899
กันยายน 2018 20,267 24,624 70 102 1,226,664
สิงหาคม 2018 19,394 23,535 39 53 1,329,265
2018-08-01 572 702 1 37 33,865
2018-08-02 692 861 0 38 41,978
2018-08-03 773 940 3 34 45,223
2018-08-04 712 806 0 31 42,463
2018-08-05 729 815 1 23 47,902
2018-08-06 777 935 1 35 46,036
2018-08-07 781 938 1 42 44,770
2018-08-08 786 933 3 34 49,937
2018-08-09 749 838 2 32 45,566
2018-08-10 726 829 3 48 44,930
2018-08-11 598 669 1 36 37,842
2018-08-12 674 753 4 45 42,524
2018-08-13 704 818 0 38 47,396
2018-08-14 663 787 1 44 45,893
2018-08-15 707 835 0 40 50,487
2018-08-16 723 849 0 37 40,563
2018-08-17 650 785 1 45 42,845
2018-08-18 569 671 0 41 39,156
2018-08-19 571 646 1 53 39,438
2018-08-20 607 723 0 30 39,720
2018-08-21 613 807 3 50 42,696
2018-08-22 609 797 1 48 75,651
2018-08-23 261 424 2 40 54,724
2018-08-24 269 413 3 46 22,089
2018-08-25 446 585 2 30 29,945
2018-08-26 549 671 0 33 38,368
2018-08-27 608 765 0 31 39,275
2018-08-28 593 749 0 43 36,519
2018-08-29 560 738 2 42 36,887
2018-08-30 556 733 0 45 41,528
2018-08-31 567 720 3 34 43,049
กรกฎาคม 2018 17,184 20,095 48 133 1,464,567
มิถุนายน 2018 10,901 12,474 40 156 1,200,215
2018-06-01 641 736 1 130 46,622
2018-06-02 619 699 1 115 40,721
2018-06-03 583 653 1 96 31,007
2018-06-04 460 561 1 31 23,240
2018-06-05 609 716 1 129 44,365
2018-06-06 617 737 3 156 51,023
2018-06-07 621 752 0 155 53,107
2018-06-08 634 767 2 146 47,570
2018-06-09 24 26 2 142 37,193
2018-06-10 0 0 0 107 31,603
2018-06-11 0 0 0 106 33,478
2018-06-12 0 0 3 86 35,716
2018-06-13 0 0 1 140 35,592
2018-06-14 0 0 2 144 41,524
2018-06-15 0 0 1 127 39,468
2018-06-16 0 0 0 118 41,347
2018-06-17 0 0 1 94 41,867
